
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOHENADEL Celia | BN | TSG Weinheim | 2.1 | |
2. | HOLLAND-CUNZ Luca | BN | TSG Weinheim | 2.2 | |
3. | KRAUSE Angelina-Noelle | BR | FSC Cottbus | 2.3 | |
4. | ZONI Anna | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.4 | |
5. | OYMANN Renee | NR | FC Moers | 2.5 | |
6. | BALLE Jennifer | ST | Fechtcentrum Halle | 2.6 | |
7. | KOTHIERINGER Anna Sophie | BY | KTF Luitpold München | 2.7 | |
8. | KATKAY Sinem Dicle | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.8 | |
9. | MAUL Xenia | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9 | |
10. | DRESCHER Lea Sophie | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 2.10 | |
11. | GRÖNINGER Malina | HE | TFC Hanau | 2.11 | |
12. | KLOCKHAUS Emily | NR | FC Moers | 2.12 | |
13. | RUERS Merle | NR | FC Moers | 2.13 | |
14. | DERPA Katharina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.14 | |
15. | HÖFLER Marie | BN | TSG Weinheim | 2.16 | |
16. | SCHALLER Cora Elisabeth | SN | Fechtclub Radebeul | 2.17 | |
17. | RUSTLER Aline | WÜ | SC Korb | 2.18 | |
18. | LINDNER Isabella | SN | Fechtclub Radebeul | 2.19 | |
19. | JUNGK Aliya | HE | SKG Oberhöchstadt | 2.20 | |
20. | VOGEL Greta | WÜ | SC Korb | 2.21 | |
21. | KUKLA Ann- Sophie | MV | FG Schwerin | 2.22 | |
22. | ARNELA Lucia | SA | ATSV Saarbrücken | 2.23 | |
23. | JOHA Cora | BR | FSC Cottbus | 2.24 | |
24. | ADRIAN Maria | WE | Quernheimer FC | 2.25 | |
25. | STASCHEK Svenja | BY | FS TG Würzburg | 2.26 | |
26. | SPECHT Melanie | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.27 | |
27. | SCHÄFER Nadine | WE | Quernheimer FC | 2.28 | |
28. | HARTMANN Leonie | BE | SC Berlin | 2.29 | |
29. | WITT Lara | WÜ | PSV Stuttgart | 2.31 | |
30. | POLOTZEK Viviana | NR | FC Moers | 2.32 | |
31. | KIECKBUSCH Mirjam | WÜ | PSV Stuttgart | 2.33 | |
32. | HASSINGER Liliane | BN | TSG Weinheim | 2.34 | |
33. | AMMER Lucy | BE | SC Berlin | 2.35 | |
34. | PACHMANN Celine | NR | FC Moers | 2.36 |
Quota regions
NR Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RICKEN Lisa | NR | Dürener FC | N.6 | |
2. | WETZLING Amelie | NR | FC Moers | N.7 | |
3. | HARTFELDER Nicole | NR | FC Moers | N.8 | |
4. | ENGLER Eva | NR | FC Moers | N.9 | |
5. | MEIßNER Sophia | NR | FC Moers | N.10 | |
6. | REIMELT Stina | NR | FC Moers | N.11 | |
7. | HENDLER Vivian Marie | NR | FC Moers | N.12 |
SA Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BUSCHE Lena | SA | FSV Klarenthal | N.2 |
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BECKER Lilly Quilene | ST | Fechtcentrum Halle | N.2 |
BR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REICH Nina | BR | FSC Cottbus | N.3 |
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KANNENBERG Mia | MV | FG Schwerin | N.2 |
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WICHMANN Elisabeth | HB | FV Bremen 1860 | N.1 |
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOHNEN Cara | MR | CTG Koblenz | N.1 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BIPPES Annaluise | BS | TV Haueneberstein | N.1 | |
2. | LEIER Myléne | BS | TV Lahr | N.2 |
SH Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHWANKE Virginia Angelina | SH | VFL Pinneberg | N.2 |
HH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MOSA Maike | HH | Walddörfer SV | N.2 | |
2. | RATZ Victoria | HH | TB Hamburg-Eilbeck | N.3 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BUCHHOLTZ Charlotte | SW | VT Zweibrücken | N.1 | |
2. | NICK Julia | SW | MTV Mainz | N.2 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZINECKER Nina | TH | PSV Weimar | N.1 | |
2. | MÜLLER Emilie | TH | FSC Jena | N.2 |
SN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SIBILLA Hannah | SN | Fechtclub Radebeul | N.3 | |
2. | THIERBACH Isabell | SN | Fechtclub Radebeul | N.4 | |
3. | WEMME Lina Elisabeth | SN | Fechtclub Radebeul | N.5 |
WÜ Quota: 7 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BAARS Anna | WÜ | PSV Stuttgart | N.5 | |
2. | ÖTTL Lea | WÜ | SC Korb | N.6 | |
3. | HÜGEL Lilli | WÜ | PSV Stuttgart | N.7 | |
4. | USHEROV Alexandra | WÜ | Tübinger Sportfechter | N.9 | |
5. | HÖRDT Lea Maria | WÜ | SC Korb | N.10 | |
6. | FREY Saskia | WÜ | VFL Kirchheim | N.12 | |
7. | BEESE Charlotte | WÜ | MTV Stuttgart | N.15 |
BN Quota: 1 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HÖPFL Amelie | BN | FC Tauberbischofsheim | N.9 |
BY Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EVERS Larissa | BY | KTF Luitpold München | N.3 | |
2. | WICKE Clara | BY | KTF Luitpold München | N.4 | |
3. | BLESSING Laura | BY | TSV Neu-Ulm | N.5 | |
4. | RUCK Sabina | BY | FC Fürth | N.6 | |
5. | KIEßLING Sophia | BY | TSV Neu-Ulm | N.7 | |
6. | BEST Marlene | BY | TSV Neu-Ulm | N.8 | |
7. | TSOGIDIS Melina | BY | KTF Luitpold München | N.9 | |
8. | GRINDLE Francesca | BY | Post SV Nürnberg FA | N.10 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DÜNKEL Gesa | NS | Fechtclub Soltau | N.1 | |
2. | LEISTER Leia Johanna | NS | VFL Wolfsburg | N.2 | |
3. | OPPENLÄNDER Juliane | NS | Eintracht Hildesheim | N.3 | |
4. | TERLUTTER Uta | NS | SV Munster | N.4 |
HE Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHMIDT Marie | HE | TFC Hanau | N.3 | |
2. | BLUM Luna | HE | TFC Hanau | N.4 | |
3. | SCHLÜTER Amelie | HE | Darmstädter FC | N.5 | |
4. | SCHNARR Sophia | HE | TFC Hanau | N.6 | |
5. | SCHNARR Pia | HE | TFC Hanau | N.7 | |
6. | DEMEL Sara | HE | Darmstädter FC | N.8 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SEMPER Nelly | BE | SC Berlin | N.3 | |
2. | HALBHERR Anne-Sophie | BE | SC Berlin | N.4 | |
3. | LEWIN Martha Elisabeth | BE | SC Berlin | N.5 | |
4. | BERGER Julia | BE | SC Berlin | N.6 |
WE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEBER Ellen | WE | FC im VfL Bochum | N.3 | |
2. | HOPPE Anna Katharina | WE | TV Jahn Siegen | N.4 | |
3. | GERMANN Sophie Madeleine | WE | TV Jahn Siegen | N.5 | |
4. | REISEWITZ Isabell Maria | WE | Hasper FC | N.6 | |
5. | HULVERSHORN Lisa | WE | TV Jahn Siegen | N.7 |
Accepted fencers (4)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRAUN Annemarie | NR | Eintracht Duisburg | Y.13 | |
2. | MANN Agnes | ST | Fechtcentrum Halle | Y.3 | |
3. | MICKOLEIT Mathilda | MV | FG Schwerin | Y.3 | |
4. | NEUMANN Marie | HB | FV Bremen 1860 | Y.2 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
5. | IVO Johanna | MR | CTG Koblenz | Y.2 | |
6. | BARENTHIEN Luisa | BS | TV Haueneberstein | Y.3 | |
7. | BEHRENS Nora | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.4 | |
8. | SCHNEIDER Marie-Estelle | SW | TSV Speyer | Y.3 | |
9. | GÖTZE Luzie | TH | FSC Jena | Y.3 | |
10. | ZIEPEL Clarissa | SN | Dresdener FC | Y.6 | |
11. | GADZE Sara | BY | Post SV Nürnberg FA | Y.11 | |
12. | KAMP Charlize Emely | NS | VFL Wolfsburg | Y.5 | |
13. | KLÖS Maja | HE | VFL Marburg FA | Y.9 | |
14. | KÜNZLER Pia | WE | TG Münster | Y.8 | |
15. | RIECK Cila | NR | Der Fechtverein.Bonn | Y.14 | |
16. | FIEDLER Jasmin | ST | Fechtcentrum Halle | Y.4 | |
17. | BUCHWALD Lisbeth | HB | FV Bremen 1860 | Y.3 | |
18. | MÄRZHÄUSER Gioia | MR | KHC Bad Kreuznach | Y.3 | |
19. | ZWICKER Isabella | BS | FC Konstanz | Y.4 | |
20. | LIPPOLD Emma | SN | FC Schkeuditz | Y.7 | |
21. | KOSIN Svenja | NR | FC Moers | Y.15 | |
22. | BÖTTGER Sonja | ST | Fechtcentrum Halle | Y.5 | |
23. | MALETZ Alina | BS | TV Lahr | Y.5 | |
24. | GRIENINGER Florentina | BS | TV Villingen | Y.6 | |
25. | ELSHAZLI Inès | BS | TV Haueneberstein | Y.7 |