
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HERWIG Finja | HE | VFL Marburg FA | 2.1 | |
2. | HERWIG Merle | HE | VFL Marburg FA | 2.2 | |
3. | VÖLKER Linn Marie | NR | FC Moers | 2.3 | |
4. | GRUND Florentine | SN | Dresdener FC | 2.4 | |
5. | DAMMROFF Lotte | BS | FA Rheinfelden | 2.5 | |
6. | GIACOMELLI Greta | ST | Fechtcentrum Halle | 2.6 | |
7. | TAUBITZ Elina Annalena | ST | Fechtcentrum Halle | 2.7 | |
8. | KÖSLING Anik | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.8 | |
9. | KLOSTERMANN Emma | BY | KTF Luitpold München | 2.9 | |
10. | FELLMANN Emelie | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.10 | |
11. | MAHUTKA Malin Ava | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.11 | |
12. | KLIMUK Kseniia | HE | TFC Hanau | 2.12 | |
13. | KRAFT Maja | BN | TSG Weinheim | 2.13 | |
14. | FRIGEWSKI Joy | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.14 | |
15. | WEYERMANN Freya | NR | Dürener FC | 2.15 | |
16. | KELLNER Helena | BY | KTF Luitpold München | 2.16 | |
17. | BAAS Svenja | HE | TFC Hanau | 2.17 | |
18. | SCHNEIDER Marlene | SN | Fechtclub Radebeul | 2.18 | |
19. | BACH Marie | SN | Fechtclub Radebeul | 2.19 | |
20. | KRAFT Vivian | BN | TSG Weinheim | 2.20 | |
21. | FISCHER Marie Francesca | BE | OSC Berlin | 2.21 | |
22. | CONRAD Alessia | BR | FSC Cottbus | 2.22 | |
23. | REHDA Lene | MV | FG Schwerin | 2.23 | |
24. | REINDL Alva | NR | FC Moers | 2.25 | |
25. | AL HASHIM Daliah | ST | Fechtcentrum Halle | 2.26 | |
26. | ROOZE Clara | BS | Freiburger TS | 2.27 | |
27. | KOBER Paula | BY | TSV Bad Reichenhall | 2.28 | |
28. | KOSIN Lena | NR | FC Moers | 2.29 | |
29. | WALL Alexandra | HE | Fechtclub Marburg | 2.30 | |
30. | GERICKE Elisabeth | BR | FSC Cottbus | 2.31 | |
31. | FRITSCHE Rica | SN | KSV Weißwasser | 2.32 | |
32. | HENSCHEL Ella | NS | FK Hannover | 2.33 |
Quota regions
SA Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOPEL Samantha | SA | TUS Neunkirchen | N.1 |
BR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NOWARA Nora Leandra | BR | FSC Cottbus | N.3 |
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NIERENBERG Emily | MR | CTG Koblenz | N.1 |
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STANGE Sina | HB | Bremen 1860 Fechten | N.1 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEIGAND Sara Marie | BN | FC Tauberbischofsheim | N.5 | |
2. | HÖPFL Milla | BN | FC Tauberbischofsheim | N.6 |
HE Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BARKHOLZ Amelie | HE | VFL Marburg FA | N.6 | |
2. | KRÖPELIN Fenja | HE | VFL Marburg FA | N.7 | |
3. | ABILGAARD Lynn | HE | Darmstädter FC | N.8 | |
4. | ZANNER Aurelie | HE | TG Dörnigheim | N.9 | |
5. | STENZEL Helen | HE | Darmstädter FC | N.10 | |
6. | BAUERMEISTER Greta | HE | Fechtclub Marburg | N.11 |
SH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GROßMANN Julie | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.1 | |
2. | SCHMÜSER Emma | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.2 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KIESSLING Florence | SW | TG Frankenthal | N.1 | |
2. | HOWARD Fainne | SW | TSG Kaiserslautern | N.2 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KARIUS Bele | BE | SC Berlin | N.3 | |
2. | FRITSCH Greta | BE | SC Berlin | N.4 | |
3. | REBE Emilia | BE | SC Berlin | N.5 | |
4. | HILJEGERDES Eske | BE | OSC Berlin | N.6 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SOWIETZKI Anja | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.1 | |
2. | HAUPT Emely | TH | PSV Weimar | N.2 |
BS Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KÖNCZÖL Edith | BS | Freiburger TS | N.3 |
HH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KRAUSE Martha | HH | FC Rothenbaum | N.1 | |
2. | TEMUR Duru | HH | FC Rothenbaum | N.2 |
WE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAYER Cecile | WE | Quernheimer FC | N.1 | |
2. | COLSMAN Antonia | WE | TV Jahn Siegen | N.2 | |
3. | BRENNER Rahel | WE | TV Jahn Siegen | N.3 | |
4. | STEINBACH Pia | WE | TG Münster | N.4 |
NR Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BASSINE Kenza | NR | Der Fechtverein.Bonn | N.5 | |
2. | WIESSNER Franka | NR | DFC Düsseldorf | N.6 | |
3. | ENGEL Hanna | NR | Kölner FK | N.7 | |
4. | SCHULZE Lilly | NR | OFC Bonn | N.8 | |
5. | SINGLE Chiara | NR | Kölner FK | N.9 | |
6. | BOC Mai Ly | NR | FC Moers | N.10 | |
7. | ESTRADA GARCIA DE CORTAZAR Eva | NR | Der Fechtverein.Bonn | N.11 |
SN Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHACHE Lucy | SN | TV Markkleeberg | N.5 | |
2. | GROSCHE Martha | SN | Fechtclub Radebeul | N.6 | |
3. | VON KOSLOWSKI Jella | SN | Dresdener FC | N.7 | |
4. | SCHUSTER Theresa | SN | Dresdener FC | N.8 |
BY Quota: 9 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ORLENKO Maria Elena | BY | TSV Ottobrunn | N.4 | |
2. | POPOV Anna-Sophia | BY | TSV Neu-Ulm | N.5 | |
3. | MAURER Sophie | BY | TV Passau | N.6 | |
4. | FUDERHOLZ Clara | BY | FC Fürth | N.7 | |
5. | SEIBOLD Johanna | BY | FC Fürth | N.8 | |
6. | HABIB Alessandra | BY | FS TG Würzburg | N.9 | |
7. | SIMON Sara Lielle | BY | FS TG Würzburg | N.10 | |
8. | KETZER Alina | BY | TSV Neu-Ulm | N.11 | |
9. | CIOATA Ariadne | BY | TSV Neu-Ulm | N.12 |
WÜ Quota: 4 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CHAKYR Assol | WÜ | PSV Stuttgart | N.1 | |
2. | NEUMEISTER Julia | WÜ | TSV Tettnang | N.2 | |
3. | BRONNER Hannah | WÜ | MTV Ludwigsburg | N.3 | |
4. | NAGY Sakura Clara | WÜ | PSV Stuttgart | N.4 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HERTER Alexandra | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.3 | |
2. | GAERTNER Christina | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.4 | |
3. | REINHARDT Laura | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.5 | |
4. | BRAVIN Laura | NS | MTV Braunschweig | N.6 |
ST Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AL HASHIM Rana | ST | Fechtcentrum Halle | N.4 | |
2. | VOIGT Karla | ST | FG Merseburger Raben | N.5 |
MV Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GIANNOULI Krystallenia | MV | FG Schwerin | N.2 | |
2. | OLDAG Elin | MV | FG Schwerin | N.3 |
Accepted fencers (5)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WANG Lina | HB | Bremen 1860 Fechten | Y.2 | |
2. | KORNBERGER Siri | BN | TSG Weinheim | Y.7 | |
3. | LAABS Ella Martha | SH | VFL Pinneberg | Y.3 | |
4. | DIEHL Lena-Marie | BE | FG Rotation Berlin | Y.7 | |
5. | WETZEL Tabea Sophie | TH | FSC Nordhausen | Y.3 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
6. | WANG Melina | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.3 | |
7. | DIERKES Jule Josefine | WE | TG Münster | Y.5 | |
8. | STRÜNCK Miriam | NR | DFC Düsseldorf | Y.12 | |
9. | RANFT Abby | SN | Fechtclub Radebeul | Y.9 | |
10. | HOPPE Lilly Emma | ST | FG Merseburger Raben | Y.6 | |
11. | PAUL Dora-Sophie | MV | FG Schwerin | Y.4 | |
12. | GODT Johanna | HB | Bremen 1860 Fechten | Y.3 | |
13. | SCHÖTTLER Ella | BE | SC Berlin | Y.8 | |
14. | SCHÄFER Sienna Emilia | TH | FZ Erfurt EnGarde | Y.4 | |
15. | SRKALOVIC Uma | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.4 | |
16. | HEIDINGER Mia | WE | TG Münster | Y.6 | |
17. | TAMAKI Tilda | NR | DFC Düsseldorf | Y.13 | |
18. | LACHER Janne | HB | Bremen 1860 Fechten | Y.4 | |
19. | BEZ Mathilda | WE | TG Münster | Y.7 |