Overview
General
Starter
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
DE Table
Results
Last transmission: 15.01.2023 07:31 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIMMERMAN Filip | MS | WFF Örebro | 1.1 | 84.0 | ||
2 | DAHLIN Teodor | ST | FFF Stockholm | 1.2 | 49.0 | ||
3 | ROMANO Marco | ST | FFF Stockholm | 1.3 | 40.0 | ||
4 | WIBERG Eric | ST | DIF Stockholm | 1.4 | 38.0 | ||
5 | HELLSTRÖM Otis | SY | KFK Kalmar | 1.7 | 28.0 | ||
6 | HAMP Oscar | ST | DIF Stockholm | 1.11 | 26.0 | ||
7 | NÄTTERDAHL Oscar | VS | KF99 Kungsbacka | 1.14 | 25.0 | ||
8 | KARLSSON Otis | ST | FFF Stockholm | 1.16 | 24.0 | ||
9 | KOIJ Egon | ST | DIF Stockholm | 1.20 | 19.0 | ||
10 | MALMHULT Noah | SY | FKC Karlskrona | 1.21 | 15.0 | ||
11 | WENNBERG Casper | SY | MF19 Malmö | 1.22 | 14.0 | ||
12 | HÖKBY Jonathan | ST | GoFK Visby | 1.24 | 12.0 | ||
13 | BENGTSSON STEINBRECHER Wilhelm | ST | DIF Stockholm | 1.29 | 10.0 | ||
T14 | ABUUDAH Usama | ST | UF Uppsala | 1.29 | 10.0 | ||
15 | VON MALMBORG Victor | ST | DIF Stockholm | 1.33 | 8.0 | ||
16 | JOHANSSON Frans | ST | GoFK Visby | 1.34 | 6.0 | ||
17 | BAKKE Lucas Jacob | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T18 | SPANT Charlie Bjelland | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T19 | DAHLE Abel Austbø | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T20 | LINDLAND Olav | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T21 | JACOBSEN Tinius | OST | Oslo FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T22 | FOSSUM Alexander Allport | OST | Bygdø FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T23 | GRØDAHL Noah | OST | Oslo FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T24 | NORDFALK Lukas | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T25 | HERMANSSON Ale | SY | KFK Kalmar | 2.9999 | 0.0 | ||
T26 | LUNDESGAARD David Immanuel | OST | Drammen FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T27 | SCHULER Daniel | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T28 | SOLVIKAAS Kristoffer Mikael | OST | Bygdø FK | 2.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.