
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÖRNER Ben | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T2 | PACHMANN Damon | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T3 | PIEPER Jesse | s.v. AEW | 2.9999 | ||||
T4 | PIEPER Julius | NR | TG Neuss | 2.9999 | |||
T5 | HUSKE Phil | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T6 | KLEINERT Michel | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | |||
T7 | JACOBSEN Arne | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T8 | WALET Koen | s.v. Tréville | 2.9999 | ||||
T9 | FELDHAAR Connor | WE | Fencing Team Bocholt | 2.9999 | |||
T10 | STANKIEWICZ Mylan | 2.9999 | |||||
T11 | NAWAR Suhayl | SC Amsterdam | 2.9999 | ||||
T12 | WANYAMA Sam | Holland Schermen | 2.9999 | ||||
T13 | DIJKSTRA Michael | s.v. Tréville | 2.9999 | ||||
T14 | REINOLD Niklas | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | |||
T15 | PANZOG Samuel | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | |||
T16 | MIRBACH Maximilian | NR | Remscheider SV | 2.9999 | |||
T17 | VAN SETTEN VAN DER MEER Lennox | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T18 | DICKEL Lorenz | WE | FS Bielefelder TG | 2.9999 | |||
T19 | DIJKSTRA Thomas | s.v. Tréville | 2.9999 | ||||
T20 | MAYER Leonard | WE | Fencing Team Bocholt | 2.9999 | |||
T21 | MEIER-EBERT Finn | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T22 | HÜSING Nils | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9999 | |||
T23 | THÖNNES Jorge | NR | VFL Merkur Kleve | 2.9999 | |||
T24 | POLOTZEK Simon | WE | Fencing Team Bocholt | 2.9999 | |||
T25 | HILBRANDT Alexander | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T26 | VERFONDERN Chris | NR | VFL Merkur Kleve | 2.9999 | |||
T27 | FAITZ Philip | HE | SKG Oberhöchstadt | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.