
Present | 2 |
Total | 2 |
Call | 12:00 |
Begin | 12:30 |
Rounds
Direktausscheidung | |
---|---|
Type | Direct elimination |
Direct elimination mode |
Table of 2 Final of 2 |
Hits and times | 5 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min |
Last transmission: 17.03.2019 12:36 | Südwestdeutscher Fechterbund e.V.
Present | 2 |
Total | 2 |
Call | 12:00 |
Begin | 12:30 |
Direktausscheidung | |
---|---|
Type | Direct elimination |
Direct elimination mode |
Table of 2 Final of 2 |
Hits and times | 5 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min |