Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER LEVERKUSEN | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | |||
HAPPE Frey | ||||||
MEYER Henry | ||||||
GONZÁLEZ Cosimo Maximilian | ||||||
BÜTTNER Katharina | ||||||
FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | |||
TERRACINA Lara | ||||||
STREUFERT Hanna | ||||||
BENSBERG Ronja Eleanor | ||||||
SCHWARZ Florentine | ||||||
FECHTZENTRUM SOLINGEN 2 | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | |||
BALI Florian | ||||||
LÜRKEN Frederik | ||||||
KOLZ Feodor | ||||||
REPPERT Lukas | ||||||
QUERNHEIMER FC | WE | Quernheimer FC | 2.9999 | |||
ELLERMANN Jeremias | ||||||
BENTLAGE David | ||||||
VON LOH Tamina Charlotte |