Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEERENBOOM Kiyan | NR | FC Moers | 1.1 | 8.0000 | ||
2 | QUANDT Leevi | NR | FC Moers | 1.2 | 8.0000 | ||
3 | REINDL August | NR | FC Moers | 1.3 | 6.0000 | ||
4 | DEBSKI Oskar | NR | FC Moers | 1.4 | 6.0000 | ||
5 | LÖWENSTEIN Franz | NR | ETUF Essen | 1.5 | 6.0000 | ||
6 | GROOS Benedikt | NR | Eintracht Duisburg | 1.6 | 6.0000 | ||
7 | HIPPLER David | NR | Eintracht Duisburg | 1.7 | 2.0000 | ||
8 | KARBOWNIK Damian | NR | FC Moers | 1.8 | 2.0000 | ||
9 | MÜLLER Philipp | NR | FC Moers | 1.9 | 2.0000 | ||
10 | HAUCHWITZ Maximilian | NR | Der Fechtverein.Bonn | 1.13 | 2.0000 | ||
11 | GRAF Max | NR | Eintracht Duisburg | 1.14 | 2.0000 | ||
12 | METTIN Karl | NR | Der Fechtverein.Bonn | 1.15 | 2.0000 | ||
13 | WENNING Lasse | NR | Eintracht Duisburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T14 | SEVENHECK Kangxi | NR | Dürener FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T15 | FLEISCHMANN Tarje | MR | CTG Koblenz | 2.99999 | 0.0000 | ||
T16 | KRALEMANN Florian | NR | ETUF Essen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T17 | BOC Tung Minh | NR | FC Moers | 2.99999 | 0.0000 | ||
T18 | WEIS Moritz | MR | CTG Koblenz | 2.99999 | 0.0000 | ||
T19 | MITNACHT Paul | MR | CTG Koblenz | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.