Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Burgau Gymnasium | 2.9999 | |||||
DE MERODE Tassilo | ||||||
VON LONSKI Gerrit | ||||||
KLENNER Justus | ||||||
St. Angela Schule | 2.9999 | |||||
JAMROSY Jenny | ||||||
GIEBELS Henry | ||||||
AYHAN Ebrar |
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Burgau Gymnasium | 2.9999 | |||||
DE MERODE Tassilo | ||||||
VON LONSKI Gerrit | ||||||
KLENNER Justus | ||||||
St. Angela Schule | 2.9999 | |||||
JAMROSY Jenny | ||||||
GIEBELS Henry | ||||||
AYHAN Ebrar |