Present | 8 |
Total | 8 |
Call | 08:00 |
Begin | 08:30 |
Rounds
Direct elimination | |
---|---|
Type | Direct elimination |
Direct elimination mode |
Table of 8 with place 1-8 Table of 8 Final of 4 Places 1-8 to be fenced |
Hits and times | 30 Hits | 6 x 3:00 min | 1:00 min |
prio | ranking | season | only ranks | nations count | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | BRA | Ribeirão Preto: Jogos da Juventude | 2023 | |||
0 | BRA | Ribeirão Preto: Jogos da Juventude | 2023 | |||
0 | BRA | Ribeirão Preto: Jogos da Juventude | 2023 | |||
0 | BRA | Ribeirão Preto: Jogos da Juventude | 2023 | |||
0 | BRA | Ribeirão Preto: Jogos da Juventude | 2023 | |||
0 | BRA | Ribeirão Preto: Jogos da Juventude | 2023 |
Officials
ARBITRAGEM
Enrico Pezzi
Gabriel Vazquez
Pedro Marostega
Taylaine Guzenski
Marco Xavier
Pedro Pissato
DIRETÓRIO TÉCNICO
Andrea Vianna
Ednilson Cezano
Marcio Azevedo
DIRETOR DE PROVA
Juan Liendo