
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
APE | SP | APE Paulista | 3.38 | |||
PELUSO Luciana | ||||||
MANCINI Beatriz | ||||||
CAP | SP | CAP Paulistano | 3.4 | |||
TROIS Karina | ||||||
CHIERIGHINI Pietra | ||||||
CAP 2 | SP | CAP Paulistano | 3.15 | |||
SANTOS Stella | ||||||
LEE Luiza | ||||||
CAP 3 | SP | 3.23 | ||||
VIEIRA Camila | ||||||
MARTINS Luiza | ||||||
CHILE | 3.12 | |||||
MUNOZ Yolanda | ||||||
MAYOR Elizabeth | ||||||
CHILE 2 | 99999.99999 | |||||
MORENO Karen | ||||||
IME | PR | Instituto Mais Esporte | 3.36 | |||
DAMASIO Helena | ||||||
CHISTA Maria Vitoria |