U11
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
GRE | 1 | 0 | 1 |
JOR | 1 | 0 | 0 |
IND | 1 | 0 | 0 |
EGY | 0 | 1 | 3 |
TUN | 0 | 1 | 0 |
SYR | 0 | 1 | 0 |
USA | 0 | 0 | 1 |
QAT | 0 | 0 | 1 |
U17
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
QAT | 1 | 1 | 1 |
LBN | 1 | 0 | 0 |
FRA | 0 | 1 | 0 |
TUN | 0 | 0 | 1 |
EGY | 0 | 0 | 1 |
HUN | 0 | 0 | 1 |