Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CABINDA | CA | 2.9999 | ||||
MUSSOLOVELA Benevides | ||||||
CONCEICAO Venancio | ||||||
BUMBA Domingo | ||||||
HUAMBO | HU | 2.9999 | ||||
MENDONCA Isaac Cassoma | ||||||
MESSAMESSA Custodio | ||||||
CATIAVALA Josue Adelino | ||||||
CHINENDELE Miguel Pedro | ||||||
KWANZA NORTE | KN | 2.9999 | ||||
HOSSI Joao Diass Nessengue | ||||||
FELIPE Alberto | ||||||
KASSUA Domingos | ||||||
LUANDA | LU | 2.9999 | ||||
HENRIQUES Guilherme Felix | ||||||
TCHIQUETE Anastacio | ||||||
KUI Celecstino Cambongo | ||||||
CORREIA Edmilson | ||||||
UIGE | UI | 2.9999 | ||||
DOMINGOS Ezneidy Tomas Manuel | ||||||
MIRANDA Pinto Armando | ||||||
BAPTISTA Jose Guilherme | ||||||
TOMAS Isaias Da Silva |