Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 1.18 | 13.0000 | ||
2 | KLITZING Jan Lasse | NR | FC Moers | 1.19 | 11.5000 | ||
3 | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | 1.21 | 10.0000 | ||
4 | GEIER Florentin | NR | FC Moers | 1.28 | 5.0000 | ||
5 | PIETSCH Adrian | NR | FC Moers | 1.54 | 1.0000 | ||
6 | KOSTER Max | NR | FC Moers | 1.67 | 0.0000 | ||
7 | TÖRÖK Bence Tibor | NR | Dürener FC | 1.79 | 0.0000 | ||
8 | SUR Benjamin | NR | DFC Düsseldorf | 1.82 | 0.0000 | ||
9 | MÖCKL Friedrich | NR | ETUF Essen | 1.106 | 0.0000 | ||
10 | BRÜHL Joshua | WE | TV Jahn Siegen | 1.113 | 0.0000 | ||
11 | HORSTMANN Edgar | NR | ETUF Essen | 1.141 | 0.0000 | ||
12 | ZHOU Ziyue | NR | DFC Düsseldorf | 2.17 | 17.0000 | ||
13 | BAUER Henri | NR | Dürener FC | 2.34 | 3.0000 | ||
14 | HOFFMANN Hugo | WE | FC im VfL Bochum | 2.36 | 3.0000 | ||
15 | ABSTOSS Anton | WE | FC im VfL Bochum | 4.99999 | 0.0000 | ||
T16 | VAN HOVE Louis | FF | CE Woluwe | 4.99999 | 0.0000 | ||
T17 | MULDERS Hugo | 4.99999 | 0.0000 | ||||
T18 | SCHNEIDER Philip | MR | CTG Koblenz | 4.99999 | 0.0000 | ||
T19 | BIELYI-SHEMARDIN Mark | 4.99999 | 0.0000 | ||||
T20 | WEBER Frederik | NR | SG Langenfeld | 4.99999 | 0.0000 | ||
T21 | JANSS Max | FF | CE Woluwe | 4.99999 | 0.0000 | ||
T22 | CULLMANN Clemens | MR | CTG Koblenz | 4.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.