Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 28.08.2022 11:49 | Danske Faegte Forbund
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DEN | DENMARK | 3.26 | ||||
JENSEN August Lindstrom | ||||||
KNUDSEN Kenneth | ||||||
OLSEN Johannes Kristian | ||||||
JØRGENSEN Patrick | ||||||
DEN | DENMARK 2 | 3.109 | ||||
OXHOLM WAGNER Alec | ||||||
BERNSEN Christoffer Leth | ||||||
LOMHOLT Sebastian | ||||||
REDLICH Tobias Anon | ||||||
EST | ESTONIA | 3.35 | ||||
MURUMAA Mathias | ||||||
SALM Markus | ||||||
TAFENAU Kasper | ||||||
NOR | NORWAY | 3.28 | ||||
GEITUNG Tomas | ||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||
BROBAKKEN Marcus Vokes | ||||||
GROSSE Arthur |