
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.02.2020 21:23 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAYO Jeremiah Dogo | 1.9999 | |||||
T2 | MOATAZ Adham | 1.9999 | |||||
T3 | OURO AGORO Al Yacine | 1.9999 | |||||
T4 | NOFAL Zeyad | 1.9999 | |||||
T5 | BASSEM Fares | 1.9999 | |||||
T6 | MAROUF Eyad | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.