
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 10.10.2019 22:56 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASQUINO Sophia | SP | LQ Life Quality | 1.1 | 432.0 | ||
2 | KOCH Manuela | SP | CAP Paulistano | 1.2 | 184.8 | ||
3 | KOMATSU Giovana | SP | PEPT Esgrima Todos | 1.3 | 163.2 | ||
4 | AOKI Julia | SP | ECP Pinheiros | 1.5 | 91.2 | ||
5 | MILANE Luiza | SP | ECP Pinheiros | 1.6 | 67.2 | ||
6 | GROSSO Ana Laura | SP | ECP Pinheiros | 1.7 | 64.8 | ||
7 | SILVA Gabriele | Avulso | 2.9999 | ||||
T8 | KURUMA Fernanda | Avulso | 2.9999 | ||||
T9 | FERREIRA Ana Clara | Avulso | 2.9999 | ||||
T10 | BARROS Yasmin | Avulso | 2.9999 | ||||
T11 | FERRAZ Nathália | Avulso | 2.9999 | ||||
T12 | DE ARAUJO Vitória | PR | Sociedade Thalia | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.