
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 14.07.2024 20:13 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | di 13:15 |
Arbitre:
GOMEZ CASTILLO Leidy Joanna
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDOSO Marcos | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 9 | 0.750 | 9 | 2. | 3. | |||
HEMPEL Christian | 2 | D1 | D0 | D0 | D4 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 14. | |||
RUIZ Aaron | 3 | D2 | V5 | D2 | V5 | 2 | 14 | 12 | 0.500 | 2 | 3. | 9. | |||
RODRIGUEZ Carlos Eduardo | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | 1. | |||
PAMIO Diego Nazareno | 5 | D1 | V5 | D2 | D0 | 1 | 8 | 19 | 0.250 | -11 | 4. | 12. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 | di 13:15 |
Arbitre:
ASSIS Gabriel
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUZA Luciano | 1 | V5 | D2 | V5 | D4 | 2 | 16 | 13 | 0.500 | 3 | 3. | 8. | |||
MELANI Ronald | 2 | D0 | D1 | D1 | V5 | 1 | 7 | 16 | 0.250 | -9 | 4. | 11. | |||
AGUILAR JULIO Pablo Aguilar | 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 17 | 8 | 0.750 | 9 | 1. | 4. | |||
CORNEJO Pablo | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 2. | 5. | |||
ALITISZ Valentin Andres | 5 | V5 | D1 | D0 | D2 | 1 | 8 | 19 | 0.250 | -11 | 5. | 12. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | di 13:15 |
Arbitre:
RAMIREZ Histor Jovanni
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOBO Heros | 1 | D2 | D2 | D4 | V5 | 1 | 13 | 17 | 0.250 | -4 | 4. | 10. | |||
MUTTI Mauricio | 2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 16 | 11 | 0.750 | 5 | 3. | 7. | |||
LARA Jorge | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 7 | 0.750 | 11 | 1. | 2. | |||
COVANI Carlos Enrique | 4 | V5 | D4 | V4 | V5 | 3 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | 2. | 6. | |||
SANTAMARIA RODRIGUEZ Hugo Alexander | 5 | D2 | D0 | D0 | D0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | 15. |
Details