Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Wiekhorst - Cup
  2. Säbel
  3. Damen
  4. U17
  5. Individuell
  6. Eislingen (GER)
  7. 26 novembre 2022

Aperçu

Générale

Live

Participants

Vorrunde

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 26.11.: Sabre Dames U17
  • 26.11.: Sabre Hommes U17
  • 27.11.: Sabre Dames U17
  • 27.11.: Sabre Hommes U17

Dernière modification: 26.11.2022 18:14 | Sonja Lange

Arbitre Activité (arbitre / video)
Nation Nom Pools x y z A B H I K Total
BUL PELOV Ludmil 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
EGY MOATAZ Mostafa 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
EGY MOHAMED Ibraheem 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
FRA DRAPIER Nicolas 1 1 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
FRA MAUMUS Eric 1 0 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
FRA VAN STRIJTHEM Laurent 1 0 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GBR MCLELLAN Sam 2 0 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
GBR SELIG Michael 2 0 / 0 3 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GER BRANDT Florian 2 1 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0
GER HERBON Nick 2 0 / 0 3 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GER RAPP Simon 0 0 / 0 3 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GER SCHAICH Thomas 0 1 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 2 / 0 1 / 0 11 / 0
ITA BELLIZIA Giuliana 2 0 / 0 3 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0 1 / 0 11 / 0
ITA SOPRANA Francesco Maria 2 0 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
POL KOCHAN Michal 2 0 / 0 3 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
POL NOWINOWSKA Natalia 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
POL ZELECHOWSKI Szymon 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
ROU AILINCA Cezar 2 0 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
TUR KILINC Eren 0 1 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
TUR KUMUC Kuzey 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
TUR SENER Volkan 2 0 / 0 3 / 0 2 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 2 / 0 1 / 0 12 / 0
UKR ROSHCHIN Maksym 2 1 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0
USA BUSH Matthew 1 1 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
USA DECKER Laura 1 1 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
USA HUE Harrison 2 0 / 0 3 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
USA LARSEN Jeffrey 2 1 / 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing