Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Preis der Chemiestadt
  2. Säbel
  3. weiblich
  4. U20
  5. Individual
  6. Dormagen (GER)
  7. 15 décembre 2018

Aperçu

Générale

Participants

Premier Tour

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 15.12.: Sabre Dames U20
  • 15.12.: Sabre Hommes U20

Dernière modification: 15.12.2018 07:31 | Sonja Lange


Poules

Classement initial

Liste d'indice
    Nation Nom Cl. Points
1 RUS MIKHAILOVA Alina 1.1 182.0
2 GER GETTE Lisa 1.5 120.0
3 ITA DALLA VECCHIA Beatrice 1.6 92.0
4 ITA ARPINO Giulia 1.7 92.0
5 GER FUNKE Julika 1.8 88.0
6 GER EIFLER Larissa 1.9 84.0
7 RUS KOBZEVA Valeria 1.10 83.0
8 FRA NOUTCHA Sarah 1.11 81.0
9 ROU LUPU Andreea 1.14 59.0
10 RUS KOROLEVA Anna 1.17 52.0
11 RUS SHOROKHOVA Anastasia 1.18 51.0
12 GBR MAXWELL Caitlin 1.19 50.5
13 USA JOHNSON Edith 1.20 49.0
14 RUS KUDRYAEVA Anna 1.23 44.0
15 ROU MARTIS Sabina 1.26 40.0
16 EGY ALI Yassmin 1.27 39.0
17 ITA ROTILI Claudia 1.28 38.5
18 FRA POUPINET Anne 1.31 37.0
19 JPN WAKITA Jumi 1.32 35.0
20 BRA PEKELMAN Luana 1.33 34.5
21 USA JENKINS Ryan 1.34 32.0
22 RUS ELKINA Anastasya 1.35 32.0
23 UKR PYSARENKO Olena 1.43 28.0
24 POL CIESLAR Zuzanna 1.44 27.0
25 RUS SMIRNOVA Anna 1.46 24.0
26 GER BECKER Madeleine 1.47 24.0
27 USA ANGLADE Alexis 1.48 23.0
28 UKR BONDAR Oleksandra 1.49 23.0
29 UKR SMIRNOVA Margarita 1.51 22.5
30 RUS DROZD Dariya 1.52 22.0
31 GER BUERKERT Anna-Lena 1.53 22.0
32 BEL CORTEYN Jolien 1.58 20.5
33 ESP PEREZ Ainhoa 1.62 20.0
34 ESP VENTURA Maria 1.63 19.5
35 ESP HERNANDEZ Elena 1.64 19.0
36 FRA SUZANNE Coline 1.66 18.5
37 RUS VANKOVA Anna 1.72 17.0
38 BRA CHIERIGHINI Pietra 1.74 15.5
39 ROU RADU Ioana 1.78 14.5
40 CRO BALDO Zoe Marie 1.88 12.0
41 UKR PROCHENKO Valeriia 1.89 12.0
42 USA HIRSCH Sydney 1.90 11.0
43 BEL CORTEYN Saartje 1.92 10.0
44 JPN TSUKINO Kyoko 1.97 9.0
45 BEL VAN RIJCKEGHEM Nan 1.108 8.0
46 FRA AIME Amalia 1.114 7.0
47 FRA CONSCIENCE Pauline 1.115 7.0
48 FRA PALLOT Rachel 1.116 7.0
49 BUL EFIMOVA Ioanna 1.117 7.0
50 USA LINDER Kara 1.123 6.0
51 SUI LEBEL Ariane 1.130 6.0
52 USA JENKINS Morgan 1.138 6.0
53 USA THEODORE Maria Angela 1.141 5.0
54 GER MAESCHKE Clara 1.142 5.0
55 POL KURZYNA Urszula 1.144 5.0
56 POL ZAWODNIAK Malgorzata 1.147 4.5
57 BEL AELVOET Floriane 1.154 4.0
58 JPN TANIYAMA Suzuka 1.155 4.0
59 NED BUITENHUIS Marleen 1.160 4.0
60 JPN AMEDA Yuka 1.163 4.0
61 ITA CECERE Greta 1.168 4.0
62 ITA PAGANO FUSCO Chiara 1.172 4.0
63 FRA CLAPIER Faustine 1.173 4.0
64 GER PETER Katharina 1.175 3.0
65 ITA DI CARLO Alessia 1.176 3.0
66 GBR POTTER Sophia 1.177 3.0
67 POL NOWINOWSKA Natalia 1.179 3.0
68 POL OKINE Marta 1.181 3.0
69 GER MEKA Marietta 1.187 2.5
70 POL CIESLAR Julia 1.190 2.0
71 UKR HNIDASHEVA Valeriia 1.201 2.0
72 ESP GALLARDO Itziar 1.203 2.0
73 FRA TRANQUILLE Lola 1.204 2.0
74 ROU IACOB Felicia 1.205 2.0
75 POL ROWINSKA Emilia 1.207 2.0
76 ROU PANTIS Ilinca 1.208 2.0
77 ESP MONTOYA Paula 1.211 2.0
78 GER SINGER Paula 1.215 2.0
79 POL BARTOSZ Roksana 1.217 2.0
80 ROU TIPISCA Catrinel 1.219 2.0
81 GBR FASHOKUN Maia 1.220 2.0
82 GER RUETGERS Lisa 1.222 2.0
83 USA STRZALKOWSKI Aleksandra 1.223 1.5
84 GER HARTMANN Lea 1.226 1.5
85 ESP MARTINEZ FARGO Celia 1.227 1.5
86 ITA GIOVANNELLI Vally 1.228 1.0
87 USA WHITE Amber 1.230 1.0
88 ITA TARICCO Benedetta 1.231 1.0
89 ESP SANCHEZ MARCOS Alejandra 1.235 1.0
90 ITA SCISCIOLO Federica Maria 1.236 1.0
91 USA HARRILL Gillian 1.237 1.0
92 GER FOERSTER Evi 1.240 1.0
93 ROU LUTEA Tania 1.241 1.0
94 CAN CREUSOT Julia 1.243 1.0
95 ITA VESTIDELLO Maddalena 1.244 1.0
96 GER KRAMER Annette 1.247 1.0
T97 FRA LAPORTE Anna 1.247 1.0
98 NED TALBOT Laura 1.250 1.0
99 GBR O'REILLY Hannah 1.251 1.0
100 FRA ANCLADES Maylis 1.253 0.5
101 ITA BETTI Vittoria 1.254 0.5
102 FRA PERRIER Eleonore 1.259 0.5
103 ROU MATEI Maria 1.260 0.5
T104 POL PORADA Zuzanna 1.260 0.5
105 JPN KURODA Honoka 1.284 0.0
106 JPN UEMURA Sakika 1.291 0.0
107 GER KUHN Shannen 1.296 0.0
108 NED CHIANG Enli 1.303 0.0
109 POL WALERIANCZYK Weronika 1.310 0.0
110 POL MARCINIAK Agata 1.313 0.0
111 HKG CHING Sapphira Sheung 1.318 0.0
T112 POL LENKIEWICZ Zuzanna 1.318 0.0
113 ESP MOLINERO Jana 1.328 0.0
114 GBR HASLEGRAVE Phoebe 1.330 0.0
115 GER SCHILLINGER Ylvi 1.333 0.0
116 SGP CHAN Leanne Hui Wen 1.351 0.0
117 JPN KOSAKI Shiori 1.354 0.0
118 JPN MIZUGUCHI Tomoe 1.357 0.0
119 GBR WOOD Molly 1.358 0.0
120 UKR DUBOVA Anna 1.359 0.0
121 GBR CLEMENT Alex 1.360 0.0
T122 AUT GUTSCHI Eva-Maria 1.360 0.0
123 GBR THOMSON Catriona 1.363 0.0
124 GBR KHAN Zahra 1.367 0.0
125 CAN WU Zhiyu 1.9999 0.0
T126 GER KUZMIN Tais 1.9999 0.0
T127 SGP ONG Jessica Shu Hui 1.9999 0.0
T128 CAN ZHANG Judy 1.9999 0.0
T129 ITA BONANNI Flavia 1.9999 0.0
T130 USA SHEALY Jia 1.9999 0.0
T131 ROU SOMFELEAN Clara 1.9999 0.0
T132 FRA COUDERC Annah 1.9999 0.0
T133 USA MILLER Sky 1.9999 0.0
T134 ALG KEHLI Zohra Nora 1.9999 0.0
T135 GER LACKMANN Xenia 1.9999 0.0
T136 GER HORNAK Alina 1.9999 0.0
T137 CAN LIU Bai Xun You 1.9999 0.0
T138 CAN WU Jia Qi 1.9999 0.0
T139 CAN FALKSON Esther 1.9999 0.0
T140 GER ZIOB Laura 1.9999 0.0
T141 GER STEIN Amy 1.9999 0.0
T142 GER BUCHMANN Vivian 1.9999
T143 GER TREFFKORN Celina 1.9999
T144 GER SCHNEIDER Annemarie 1.9999
T145 GER WEBER Christine 1.9999
T146 GER KERSCHBAUM Johanna 1.9999
T147 GER LECHEL Annika 1.9999

Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing