Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. 2018 World Championships Cadets/Juniors
  2. Degen
  3. männlich
  4. U17
  5. Einzel
  6. Verona (ITA)
  7. 2 avril 2018

Aperçu

Générale

Live

Video

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 01.04.: Epee Dames U20
  • 01.04.: Epee Hommes U20
  • 02.04.: Epee Dames U17
  • 02.04.: Epee Hommes U17
  • 03.04.: Epee Dames U20
  • 03.04.: Epee Hommes U20
  • 04.04.: Sabre Dames U20
  • 04.04.: Sabre Hommes U20
  • 05.04.: Sabre Dames U17
  • 05.04.: Sabre Hommes U17
  • 06.04.: Sabre Dames U20
  • 06.04.: Sabre Hommes U20
  • 07.04.: Fleuret Dames U20
  • 07.04.: Fleuret Hommes U20
  • 08.04.: Fleuret Dames U17
  • 08.04.: Fleuret Hommes U17
  • 09.04.: Fleuret Dames U20
  • 09.04.: Fleuret Hommes U20

Dernière modification: 02.04.2018 12:23 | Sonja Lange


Poules

Classement initial

Liste d'indice
Cl. Nation Nom V M DT TR Ind.1 Ind.2 B Q
1 CAN HSIEH JAROV Seraphim 6 6 30 10 1,000 20  
2 GER VELTRUP Paul 6 6 30 11 1,000 19  
2 ITA GRECO Simone 6 6 30 11 1,000 19  
4 RUS SHVELIDZE Dmitrii 6 6 30 13 1,000 17  
5 GBR ANDREWS Benjamin 6 6 24 8 1,000 16  
6 RUS TOLASOV Artur 5 5 25 10 1,000 15  
7 FRA CHOTIN Titouan 5 5 21 9 1,000 12  
8 USA HANSEN Jonas 6 6 27 18 1,000 9  
9 ITA DI VEROLI Davide 5 6 28 12 0,833 16  
10 FRA MESSIEN Alexis 5 6 29 14 0,833 15  
11 GRE AVRAMIDIS Theodoros 5 6 29 16 0,833 13  
12 ISR YARINOVSKY Tomer 5 6 29 18 0,833 11  
13 IND SATHASIVAN NIRMALA Siva Magesh 5 6 27 17 0,833 10  
14 RUS POTAPOV Maksim 5 6 28 19 0,833 9  
15 ITA ARMALEO Filippo 5 6 26 17 0,833 9  
16 SVK RECLO Michal 5 6 25 16 0,833 9  
17 HKG LAU Yee Hang 5 6 28 20 0,833 8  
17 POL KALUZINSKI Tomasz 5 6 28 20 0,833 8  
19 CHN LI Zhiwei 5 6 22 14 0,833 8  
20 ARM GRIGORYAN Vahagn 5 6 29 22 0,833 7  
21 CZE SALZER Matej 5 6 26 20 0,833 6  
22 RSA BESTER Christiaan 5 6 27 22 0,833 5  
23 FRA JEAN JOSEPH Kendrick 4 5 24 16 0,800 8  
24 AUT BERKTOLD Samuel 4 5 23 19 0,800 4  
25 HUN NAGY Marcell 4 6 22 10 0,667 12  
26 AUT BIRO Alexander 4 6 28 17 0,667 11  
27 UKR HASANOV Ruslan 4 6 27 17 0,667 10  
28 HKG YEUNG Kwan Pui 4 6 26 16 0,667 10  
29 FIN HEINAMAA Akseli 4 6 28 19 0,667 9  
30 JPN MATSUMOTO Ryu 4 6 28 20 0,667 8  
31 ARG PEREZ ONDARTS Lucio 4 6 27 19 0,667 8  
32 POR FRAZAO Miguel 4 6 26 18 0,667 8  
32 JPN TAKEI Ryusei 4 6 26 18 0,667 8  
32 AZE ALIEV Khalid 4 6 26 18 0,667 8  
35 KAZ ZHULINSKIY Nikita 4 6 24 16 0,667 8  
36 UKR OPANASENKO Andrii 4 6 28 21 0,667 7  
37 CHN JIANG Keli 4 6 25 18 0,667 7  
38 KOR KIM Hajin 4 6 24 17 0,667 7  
39 CAN VINNITCHOUK Ted 4 6 23 16 0,667 7  
40 EGY NOURELDIN Mohamed 4 6 28 22 0,667 6  
41 ESP SANTIUSTE Alvaro 4 6 27 21 0,667 6  
42 EST PRIIMAGI Henrik 4 6 25 19 0,667 6  
42 IRI REZAEI Mohammad 4 6 25 19 0,667 6  
44 MEX AMADOR Ricardo 4 6 24 18 0,667 6  
45 KOR WHANG Woohyun 4 6 25 20 0,667 5  
46 BRA MENDES Tarcisio 4 6 26 22 0,667 4  
46 VEN MONCADA Alejandro 4 6 26 22 0,667 4  
48 AZE GULIYEV Barat 4 6 25 21 0,667 4  
49 COL CASTILLO GUTIERREZ Juan Andres 4 6 26 23 0,667 3  
50 KOR KIM Chanwoo 4 6 27 25 0,667 2  
51 AUT FUCHS Julian 4 6 26 24 0,667 2  
52 FIN JUTILA Julius 4 6 25 23 0,667 2  
53 BUL MINCHEV Evgeni 4 6 23 21 0,667 2  
54 ISR YOSEF Yuval 4 6 24 23 0,667 1  
55 AUS OHRT Jacob 4 6 23 22 0,667 1  
56 FIN KALLIO Matias 4 6 22 25 0,667 -3  
57 CZE BRYKNER Matyas 3 5 23 15 0,600 8  
58 POR LIMA Sebastiao 3 5 21 15 0,600 6  
59 POL SOCHA Jan 3 5 20 16 0,600 4  
59 USA HERBST Isaac 3 5 20 16 0,600 4  
61 ESP GORMAZ Javier Ivan 3 5 21 19 0,600 2  
62 KSA ALOMIRI Sultan 3 6 25 16 0,500 9  
63 IND RAJENDRAN SHANTHIMOL Sherjin 3 6 26 19 0,500 7  
64 KGZ BOUDUNOV Khasan 3 6 27 22 0,500 5  
65 GBR WILLCOX Joshua 3 6 24 20 0,500 4  
65 USA TEMIRYAEV Alan 3 6 24 20 0,500 4  
67 POL NOGANOWICZ Karol 3 6 25 22 0,500 3  
68 SGP HAN Elliot Yi Heng 3 6 22 19 0,500 3  
69 LUX ZENS Philipp 3 6 21 18 0,500 3  
70 COL LOMBANA MARTINEZ Simon 3 6 24 22 0,500 2  
71 SRB RISTIC Ognjen 3 6 23 21 0,500 2  
72 SWE MANCEWICZ Mikolaj 3 6 22 20 0,500 2  
73 SGP CHAN Xavier Jun Xi 3 6 18 16 0,500 2  
74 GBR MASON Luke 3 6 23 22 0,500 1  
74 ALG ALI MOUSSA Jibril 3 6 23 22 0,500 1  
74 CHI VALDERRAMA Jorge 3 6 23 22 0,500 1  
77 CHN JIANG Yijian 3 6 22 21 0,500 1  
78 CAN GORNOVSKY David 3 6 24 24 0,500 0  
79 DEN JENSEN August Lindstroem 3 6 22 22 0,500 0  
80 EGY ELSAYED Mohamed 3 6 20 20 0,500 0  
81 HUN KOVACS Daniel 3 6 23 24 0,500 -1  
82 ROU POPA Daniel 3 6 22 23 0,500 -1  
83 EST GEDZO Leon 3 6 24 26 0,500 -2  
84 GRE MARKOPOULOS Ioannis 3 6 23 25 0,500 -2  
85 TUR CAN Baris 3 6 22 24 0,500 -2  
86 IND CHINGAKHAM Jetlee Singh 3 6 21 23 0,500 -2  
87 SLO MLAKAR Luka 3 6 19 21 0,500 -2  
88 EGY RAMADAN Ibrahim 3 6 23 26 0,500 -3  
89 TUR EKENLER Hilmi Taha 3 6 21 24 0,500 -3  
90 KAZ PAVLOV Kiril 3 6 23 27 0,500 -4  
91 PHI BAUTISTA Jian Miguel 3 6 21 25 0,500 -4  
92 HUN KESZTHELYI Zsombor 3 6 20 24 0,500 -4  
93 JPN ASAMI Seiya 3 6 19 23 0,500 -4  
94 CHI BUSTOS Joaquin 3 6 21 26 0,500 -5  
95 UKR KARYCHENKO Maksym 2 5 19 20 0,400 -1  
96 ARG LIWSKI Guido Nicolas 2 5 19 22 0,400 -3  
97 CYP ANTONIOU Nikolas 2 5 16 21 0,400 -5  
98 POR FRAZAO Filipe 2 5 17 23 0,400 -6  
99 NED ROUBAILO Niels 2 5 15 21 0,400 -6  
100 SGP LEE Simon Renjie 2 6 26 23 0,333 3  
101 CYP TALIOTIS Alexandros 2 6 25 24 0,333 1  
102 NOR DAHLBO Benjamin 2 6 24 25 0,333 -1  
103 VEN CABALLERO Luis 2 6 23 24 0,333 -1  
104 SVK SOPOLIGA Michal 2 6 23 25 0,333 -2  
105 SLO RUSJAN Jan 2 6 24 27 0,333 -3  
106 QAT AL-BADER Yousef 2 6 23 26 0,333 -3  
107 ISR LISIN Refael 2 6 22 25 0,333 -3  
107 SUI FAVRE Hadrien 2 6 22 25 0,333 -3  
109 CRO MARKOTA Vedran 2 6 21 24 0,333 -3  
110 NED ASSMANN Timothy 2 6 23 27 0,333 -4  
111 TUR CIKA Doruk 2 6 18 22 0,333 -4  
112 SRB SEHIC Boris 2 6 21 26 0,333 -5  
113 ROU CRACIUN Razvan 2 6 20 25 0,333 -5  
114 EST KIIROJA Jaron 2 6 15 20 0,333 -5  
115 MEX ROJAS Rafael Gerardo 2 6 19 25 0,333 -6  
116 DEN JEPPESEN Tobias Overgaard 2 6 20 27 0,333 -7  
117 HKG NG Ting Hin 2 6 15 22 0,333 -7  
118 GER GIESSER Leon 2 6 12 21 0,333 -9  
119 THA SINGKHAM Nattiphong 2 6 18 28 0,333 -10  
120 KSA ALTAWEEL Hussain 2 6 16 26 0,333 -10  
121 THA CHALOEMCHANEN Chinnaphat 2 6 14 25 0,333 -11  
122 AUS ZENG William 2 6 15 27 0,333 -12  
123 KAZ TULEGENOV Yelnur 2 6 13 25 0,333 -12  
124 BUL MANCHEV Manoil 2 6 15 28 0,333 -13  
125 ALG KRARIA Mohamed Cherif 1 5 15 21 0,200 -6  
126 GRE KRITIKOS Dimitrios 1 5 13 24 0,200 -11  
127 JAM ROACH Tarriq Mosiah 1 6 21 26 0,167 -5  
128 VEN RODRIGUEZ Jose 1 6 21 27 0,167 -6  
129 ARG PEREZ CONTRERAS Ignacio 1 6 21 28 0,167 -7  
130 UAE BELSELAH Khalid 1 6 20 27 0,167 -7  
130 CZE LUCOVIC Matej 1 6 20 27 0,167 -7  
132 QAT AL-DAHNAME Mohammed 1 6 19 27 0,167 -8  
133 GER KOVAL Anton 1 6 19 28 0,167 -9  
134 NAM EVRARD Francois 1 6 19 29 0,167 -10  
135 SLO GOLOB Lan 1 6 18 28 0,167 -10  
136 AUS DALE George 1 6 18 29 0,167 -11  
137 QAT AL-MALKI Saoud 1 6 17 29 0,167 -12  
138 ROU POPESCU Sebastian 1 6 15 28 0,167 -13  
139 BRA NORIEGA Lucas 1 6 14 27 0,167 -13  
140 UAE BELSELAH Omar 1 6 14 29 0,167 -15  
140 AZE SAFAROV Farrukh 1 6 14 29 0,167 -15  
142 CYP PARASKEVA Alexandros 1 6 11 29 0,167 -18  
143 LUX RAMAZZOTTI Francesco 0 5 14 25 0,000 -11  
144 MKD ALEKSANDROVSKI Matej 0 5 11 25 0,000 -14  
145 MRI RAGAVOODOO Ronan 0 6 14 30 0,000 -16  
145 BUL ROEV Deyan 0 6 14 30 0,000 -16  
147 BRA SEINI Leandro 0 6 13 30 0,000 -17  
148 COL CAYCEDO DIAZ Carlos Elias Alfredo 0 6 12 30 0,000 -18  
148 PAR CACACE Hugo 0 6 12 30 0,000 -18  
150 PAN MIRANDA Jeremy 0 6 10 30 0,000 -20  
151 LTU KEMEKLIS Pijus 0 6 6 30 0,000 -24  
9999 CIV ANKON Mederic Ange Cyril 0 0 0 0 0,000   F

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing