Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
2nd round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 15.09.2024 09:07 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRZYZANOWSKA Maria | ST | FFF Stockholm | 1.2 | 76.0000 | ||
2 | ULLTJÄRN Estrid | ÖS | LFK Linköping | 1.5 | 57.0000 | ||
3 | THOOR Elizabeth | ST | FFF Stockholm | 1.7 | 45.0000 | ||
4 | BLOMQVIST Hermine | ST | FFF Stockholm | 1.8 | 36.0000 | ||
5 | BERGSTRÖM Signe | ST | FFF Stockholm | 1.9 | 35.0000 | ||
6 | ASSUM Una | VS | KF99 Kungsbacka | 1.10 | 32.0000 | ||
7 | MAGNUSSON Ellen | ST | FFF Stockholm | 1.11 | 28.0000 | ||
8 | STJERNSTEDT Isabel | ST | UF Uppsala | 1.12 | 24.0000 | ||
9 | VDOVINA Anastasiia | ST | FFF Stockholm | 1.13 | 20.0000 | ||
10 | PERSSON Theodora | ST | FFF Stockholm | 1.14 | 16.0000 | ||
11 | KJELLGREN Inez | ST | DIF Stockholm | 1.15 | 12.0000 | ||
12 | FRIH Alice | ST | DIF Stockholm | 1.17 | 12.0000 | ||
13 | RAMSBERG Liv | ST | UF Uppsala | 1.18 | 12.0000 | ||
14 | HALL Adina | ST | DIF Stockholm | 1.20 | 12.0000 | ||
15 | MARHAUG Liv | VEST | Bergens FK | 2.1 | 100.0000 | ||
16 | GRØDAHL Alma | OST | Oslo FK | 2.5 | 34.0000 | ||
17 | ROZANOVA Sofia | OST | Njård Fekting | 2.7 | 27.0000 | ||
18 | AARSETH India | OST | Njård Fekting | 2.9 | 21.0000 | ||
19 | HUANG Nikki | ST | FFF Stockholm | 3.99999 | 0.0000 | ||
T20 | ROSEN Anna-Rebecca | Tallinna Möök | 3.99999 | 0.0000 | |||
T21 | GRAHAM Ava | ST | DIF Stockholm | 3.99999 | 0.0000 | ||
T22 | SAMOURKASIDOU Angelina | ST | DIF Stockholm | 3.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.