Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.10.2024 16:14 | FC Tauberbischofsheim
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PSV STUTTGART | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
KIEL Alessandro | ||||||
GABOR Nicolas | ||||||
KÖGLER Julius | ||||||
SV ESSLINGEN | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
RAUSS Paul | ||||||
KLOCKENHOFF Benjamin | ||||||
BOVENSMANN Alexander | ||||||
TSG WEINHEIM | BN | TSG Weinheim | 2.9999 | |||
KORNBERGER Ole | ||||||
KRAFT Jasper | ||||||
SOLICH Viktor Said |