
Dernière modification: 12.02.2023 09:33 | Sportvereinigung 1845 Esslingen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WUNDLING Kai | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.1 | 72.0 | |
T2 | FINZENHAGEN Ben | WÜ | PSV Stuttgart | 1.1 | 54.0 | |
T3 | BÖHME David | BY | TSV Neu-Ulm | 1.1 | 41.0 | |
4 | KELLER Tim | WÜ | TSV Calw | 1.2 | 47.0 | |
T5 | BECK János | BY | Nürnberger FC | 1.2 | 28.0 | |
T6 | WÖPPEL Julius | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.2 | 6.0 | |
7 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.3 | 44.0 | |
T8 | ZWICKER Theodor | BS | FC Konstanz | 1.3 | 30.0 | |
T9 | MAIER Hendrik | BY | KTF Luitpold München | 1.3 | 28.0 | |
10 | SCHROTT Benjamin | WÜ | PSV Stuttgart | 1.4 | 36.0 | |
T11 | GAA Fabian | BS | TV Haueneberstein | 1.4 | 26.0 | |
T12 | HILCKEN Emil | BY | FS TG Würzburg | 1.4 | 25.0 | |
T13 | HÄRTEL Jonas | BN | FC Lauda-Königshofen | 1.4 | 4.0 | |
14 | SCHIMANN Kirill | WÜ | PSV Stuttgart | 1.5 | 28.0 | |
T15 | HÖHNE Ernesto | BY | FC Fürth | 1.5 | 22.0 | |
T16 | ZHONG Oliver | BS | Freiburger TS | 1.5 | 20.0 | |
17 | ILG Florian | WÜ | MTV Stuttgart | 1.6 | 16.0 | |
18 | GHILARDI Brian | WÜ | PSV Stuttgart | 1.7 | 13.0 | |
19 | SCHWANHÄUßER Konrad | WÜ | MTV Stuttgart | 1.8 | 12.0 | |
20 | SPRINGBORN Alexander | WÜ | SV Esslingen | 1.9 | 12.0 | |
21 | VOLLMER Moritz | WÜ | SC Korb | 1.10 | 6.0 | |
22 | ILG Felix | WÜ | MTV Stuttgart | 1.11 | 4.0 | |
23 | VÖHRINGER Dario | WÜ | Tübinger Sportfechter | 1.12 | 4.0 | |
24 | PAPEZ Adam | BY | TV Passau | 1.13 | 4.0 | |
T25 | BARTH Jakob | WÜ | FC TuS Stuttgart | 1.13 | 4.0 | |
26 | BOTSCHNER Patrick | WÜ | PSV Stuttgart | 1.14 | 4.0 | |
27 | TROCKEL Lars | WÜ | MTV Stuttgart | 1.16 | 2.0 | |
28 | BIERMANN Adrian | WÜ | SV Esslingen | 1.19 | 1.0 | |
29 | KELLER Laurin | WÜ | MTV Stuttgart | 2.9999 | 0.0 | |
T30 | SIPPL Daniel | WÜ | TSF Welzheim | 2.9999 | 0.0 | |
T31 | FRITZSCHE Sebastian | BY | FC Fürth | 2.9999 | 0.0 | |
T32 | NEUSCHAEFER Felix | BY | MTV München | 2.9999 | 0.0 | |
T33 | KOLBINGER Moritz | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | 0.0 | |
T34 | VON ERFFA Leopold | BY | MTV München | 2.9999 | 0.0 | |
T35 | PEDRETTI Lorenzo | BY | MTV München | 2.9999 | 0.0 |
ranks prefixed by "T" have been decided by draw.