Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Deutsche Junioren Meisterschaft
  2. Degen
  3. männlich
  4. U20
  5. Team
  6. Leverkusen (GER)
  7. April 30, 2017

Overview

General

Live

Starter

Vorrunde

DE Table

Results
  • Medals Standing
  • Referee Statistics
  • Referees
  • Documents
  • Overview
  • Medals Standing
  • 29.04.: Epee Men's U20
  • 29.04.: Epee Men's U20

Last transmission: 30.04.2017 17:46 | Martin Schreiber


Pools

Seeding

Up / Down

No. 1: Results checked
Pi 9 | Su 9:00 | Referee:

Nation Name No. 1 2 3 4 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
GER BLAU-WEISS BUCHHOLZ
Blau-Weiss Buchholz
1 D18 D41 D32 0 91 132 0.000 -41 4. 16.
GER TV AUGSBURG
TV Augsburg
2 V45 V32 D41 2 118 72 0.667 46 1. 4.
GER STG SEGEBERG/NORDERSTEDT
Schleswig-Holstein
3 V42 D11 V45 2 98 117 0.667 -19 3. 9.
GER TSV BERLIN-WITTENAU
TSV Berlin-Wittenau
4 V45 V43 D44 2 132 118 0.667 14 2. 6.
Details
BLAU-WEISS BUCHHOLZ   D 32 V 45   TSV BERLIN-WITTENAU
DRIEGER Arthur 0 (-5) 0 5 5 (5) LIBEDINSKY Manuel
STAGE Tobias 2 (-3) 2 10 5 (3) SIEVERS Tassilo
SPÖTHE Maximilian 3 (-2) 5 15 5 (2) VANDIEKEN Enrik
DRIEGER Arthur 2 (-3) 7 20 5 (3) SIEVERS Tassilo
SPÖTHE Maximilian 5 (0) 12 25 5 (0) LIBEDINSKY Manuel
STAGE Tobias 6 (1) 18 30 5 (-1) VANDIEKEN Enrik
SPÖTHE Maximilian 7 (2) 25 35 5 (-2) SIEVERS Tassilo
DRIEGER Arthur 1 (-4) 26 40 5 (4) VANDIEKEN Enrik
STAGE Tobias 6 (1) 32 45 5 (-1) LIBEDINSKY Manuel
STG SEGEBERG/NORDERSTEDT   D 11 V 32   TV AUGSBURG
BOROWSKI Ben-Nicolas 2 (-2) 2 4 4 (2) RIEBLINGER Manuel
FERMOR Henry 0 (0) 2 4 0 (0) RIEBLINGER Fabian
BOEHNKE Joram 2 (-5) 4 11 7 (5) TALAN Jan
FERMOR Henry 0 (0) 4 11 0 (0) RIEBLINGER Manuel
BOROWSKI Ben-Nicolas 4 (-6) 8 21 10 (6) TALAN Jan
BOEHNKE Joram 0 (-4) 9 25 4 (4) RIEBLINGER Fabian
FERMOR Henry 0 (-2) 9 27 2 (2) TALAN Jan
BOEHNKE Joram 2 (-2) 11 31 4 (2) RIEBLINGER Manuel
BOROWSKI Ben-Nicolas 0 (-1) 11 32 1 (1) RIEBLINGER Fabian
STG SEGEBERG/NORDERSTEDT   V 42 D 41   BLAU-WEISS BUCHHOLZ
FERMOR Henry 5 (1) 5 4 4 (-1) STAGE Tobias
BOROWSKI Ben-Nicolas 5 (1) 10 8 4 (-1) DRIEGER Arthur
BOEHNKE Joram 5 (1) 15 12 4 (-1) SPÖTHE Maximilian
FERMOR Henry 5 (2) 20 15 3 (-2) DRIEGER Arthur
BOEHNKE Joram 5 (-3) 25 23 8 (3) STAGE Tobias
BOROWSKI Ben-Nicolas 0 (0) 25 23 0 (0) SPÖTHE Maximilian
BOEHNKE Joram 6 (1) 31 28 5 (-1) DRIEGER Arthur
FERMOR Henry 4 (2) 35 30 2 (-2) SPÖTHE Maximilian
BOROWSKI Ben-Nicolas 7 (-4) 42 41 11 (4) STAGE Tobias
TSV BERLIN-WITTENAU   V 43 D 41   TV AUGSBURG
VANDIEKEN Enrik 2 (0) 2 2 2 (0) RIEBLINGER Manuel
LIBEDINSKY Manuel 7 (-1) 9 10 8 (1) TALAN Jan
SIEVERS Tassilo 0 (0) 9 10 0 (0) RIEBLINGER Fabian
VANDIEKEN Enrik 5 (0) 14 15 5 (0) TALAN Jan
SIEVERS Tassilo 1 (-1) 15 17 2 (1) RIEBLINGER Manuel
LIBEDINSKY Manuel 12 (5) 27 24 7 (-5) RIEBLINGER Fabian
SIEVERS Tassilo 2 (-6) 29 32 8 (6) TALAN Jan
VANDIEKEN Enrik 4 (2) 33 34 2 (-2) RIEBLINGER Fabian
LIBEDINSKY Manuel 10 (3) 43 41 7 (-3) RIEBLINGER Manuel
STG SEGEBERG/NORDERSTEDT   V 45 D 44   TSV BERLIN-WITTENAU
BOEHNKE Joram 4 (0) 4 4 4 (0) VANDIEKEN Enrik
FERMOR Henry 6 (2) 10 8 4 (-2) LIBEDINSKY Manuel
BOROWSKI Ben-Nicolas 3 (-1) 13 12 4 (1) SIEVERS Tassilo
FERMOR Henry 6 (3) 19 15 3 (-3) VANDIEKEN Enrik
BOEHNKE Joram 4 (1) 23 18 3 (-1) SIEVERS Tassilo
BOROWSKI Ben-Nicolas 3 (-9) 26 30 12 (9) LIBEDINSKY Manuel
FERMOR Henry 9 (7) 35 32 2 (-7) SIEVERS Tassilo
BOROWSKI Ben-Nicolas 5 (1) 40 36 4 (-1) VANDIEKEN Enrik
BOEHNKE Joram 5 (-3) 45 44 8 (3) LIBEDINSKY Manuel
BLAU-WEISS BUCHHOLZ   D 18 V 45   TV AUGSBURG
SPÖTHE Maximilian 1 (-4) 1 5 5 (4) TALAN Jan
STAGE Tobias 1 (-4) 2 10 5 (4) RIEBLINGER Fabian
DRIEGER Arthur 1 (-4) 3 15 5 (4) RIEBLINGER Manuel
SPÖTHE Maximilian 3 (-2) 6 20 5 (2) RIEBLINGER Fabian
DRIEGER Arthur 2 (-3) 8 25 5 (3) TALAN Jan
STAGE Tobias 4 (-1) 12 30 5 (1) RIEBLINGER Manuel
DRIEGER Arthur 2 (-3) 14 35 5 (3) RIEBLINGER Fabian
SPÖTHE Maximilian 2 (-3) 16 40 5 (3) RIEBLINGER Manuel
STAGE Tobias 2 (-3) 18 45 5 (3) TALAN Jan

No. 2: Results checked
Pi 11 | Su 9:00 | Referee:

Nation Name No. 1 2 3 4 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
GER STG FRANKFURT/WIESBADEN
Hessen
1 D42 D26 V45 1 113 131 0.333 -18 3. 11.
GER SV BÖBLINGEN
SV Böblingen
2 V45 D28 V42 2 115 125 0.667 -10 2. 8.
GER HEIDELBERGER FC/TSG R.
Heidelberger FC/TSG R.
3 V45 V45 V45 3 135 80 1.000 55 1. 1.
GER EFG ESSEN
EFG Essen
4 D41 D38 D26 0 105 132 0.000 -27 4. 14.
Details
STG FRANKFURT/WIESBADEN   V 45 D 41   EFG ESSEN
MAYER Vinzenz 5 (1) 5 4 4 (-1) DEHN Julius
HELMKE Christopher 0 (0) 5 4 0 (0) HAPPE Philipp
CHENG Xinyang 10 (3) 15 11 7 (-3) MASTHOFF Bruno
HELMKE Christopher 5 (-2) 20 18 7 (2) DEHN Julius
MAYER Vinzenz 1 (1) 21 18 0 (-1) MASTHOFF Bruno
CHENG Xinyang 9 (4) 30 23 5 (-4) HAPPE Philipp
HELMKE Christopher 2 (0) 32 25 2 (0) MASTHOFF Bruno
CHENG Xinyang 8 (-5) 40 38 13 (5) DEHN Julius
MAYER Vinzenz 5 (2) 45 41 3 (-2) HAPPE Philipp
HEIDELBERGER FC/TSG R.   V 45 D 28   SV BÖBLINGEN
KULOZIK Julian 5 (4) 5 1 1 (-4) KOIOS Christos
ZIPPELIUS Leo 4 (1) 9 4 3 (-1) WECKERLE Tobias
SCHWEIZER Franz 1 (0) 10 5 1 (0) DENK Jared
ZIPPELIUS Leo 0 (0) 10 5 0 (0) KOIOS Christos
KULOZIK Julian 10 (6) 20 9 4 (-6) DENK Jared
SCHWEIZER Franz 5 (-4) 25 18 9 (4) WECKERLE Tobias
ZIPPELIUS Leo 2 (2) 27 18 0 (-2) DENK Jared
SCHWEIZER Franz 5 (4) 32 19 1 (-4) KOIOS Christos
KULOZIK Julian 13 (4) 45 28 9 (-4) WECKERLE Tobias
HEIDELBERGER FC/TSG R.   V 45 D 26   STG FRANKFURT/WIESBADEN
KULOZIK Julian 5 (3) 5 2 2 (-3) CHENG Xinyang
SCHWEIZER Franz 5 (2) 10 5 3 (-2) MAYER Vinzenz
BAKAY Sedat 5 (3) 15 7 2 (-3) HELMKE Christopher
SCHWEIZER Franz 5 (2) 20 10 3 (-2) CHENG Xinyang
KULOZIK Julian 5 (3) 25 12 2 (-3) HELMKE Christopher
BAKAY Sedat 5 (3) 30 14 2 (-3) MAYER Vinzenz
SCHWEIZER Franz 0 (0) 30 14 0 (0) HELMKE Christopher
BAKAY Sedat 10 (-1) 40 25 11 (1) CHENG Xinyang
KULOZIK Julian 5 (4) 45 26 1 (-4) MAYER Vinzenz
EFG ESSEN   D 38 V 42   SV BÖBLINGEN
MASTHOFF Bruno 3 (-2) 3 5 5 (2) WECKERLE Tobias
DEHN Julius 2 (-3) 5 10 5 (3) DENK Jared
HAPPE Philipp 8 (3) 13 15 5 (-3) KOIOS Christos
MASTHOFF Bruno 2 (1) 15 16 1 (-1) DENK Jared
HAPPE Philipp 6 (-3) 21 25 9 (3) WECKERLE Tobias
DEHN Julius 8 (3) 29 30 5 (-3) KOIOS Christos
HAPPE Philipp 0 (0) 29 30 0 (0) DENK Jared
MASTHOFF Bruno 1 (1) 30 30 0 (-1) KOIOS Christos
DEHN Julius 8 (-4) 38 42 12 (4) WECKERLE Tobias
HEIDELBERGER FC/TSG R.   V 45 D 26   EFG ESSEN
KULOZIK Julian 5 (5) 5 0 0 (-5) HAPPE Philipp
SCHWEIZER Franz 5 (1) 10 4 4 (-1) DEHN Julius
BAKAY Sedat 5 (1) 15 8 4 (-1) MASTHOFF Bruno
SCHWEIZER Franz 5 (2) 20 11 3 (-2) HAPPE Philipp
KULOZIK Julian 5 (0) 25 16 5 (0) MASTHOFF Bruno
BAKAY Sedat 5 (3) 30 18 2 (-3) DEHN Julius
SCHWEIZER Franz 5 (5) 35 18 0 (-5) MASTHOFF Bruno
BAKAY Sedat 5 (2) 40 21 3 (-2) HAPPE Philipp
KULOZIK Julian 5 (0) 45 26 5 (0) DEHN Julius
STG FRANKFURT/WIESBADEN   D 42 V 45   SV BÖBLINGEN
CHENG Xinyang 3 (-2) 3 5 5 (2) WECKERLE Tobias
MAYER Vinzenz 4 (-1) 7 10 5 (1) DENK Jared
HELMKE Christopher 8 (5) 15 13 3 (-5) KOIOS Christos
CHENG Xinyang 5 (1) 20 17 4 (-1) DENK Jared
HELMKE Christopher 5 (-3) 25 25 8 (3) WECKERLE Tobias
MAYER Vinzenz 4 (-1) 29 30 5 (1) KOIOS Christos
HELMKE Christopher 3 (-2) 32 35 5 (2) DENK Jared
CHENG Xinyang 8 (4) 40 39 4 (-4) KOIOS Christos
MAYER Vinzenz 2 (-4) 42 45 6 (4) WECKERLE Tobias

No. 3: Results checked
Pi 13 | Su 9:00 | Referee:

Nation Name No. 1 2 3 4 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
GER TSG REUTLINGEN
TSG Reutlingen
1 D42 D40 D44 0 126 135 0.000 -9 4. 13.
GER SV WALDKIRCH
SV Waldkirch
2 V45 V45 D39 2 129 127 0.667 2 2. 7.
GER HC BAD DÜRKHEIM
HC Bad Dürkheim
3 V45 D40 D43 1 128 130 0.333 -2 3. 10.
GER FR HOCHWALD WADERN
Fechterring Hochwald
4 V45 V45 V45 3 135 126 1.000 9 1. 3.
Details
TSG REUTLINGEN   D 44 V 45   FR HOCHWALD WADERN
WEISE Max 5 (3) 5 2 2 (-3) HAAS Luca
KALTSAMIS Alexander 5 (1) 10 6 4 (-1) PALTZ Raphael
BOSCH Kadvan 5 (-1) 15 12 6 (1) BOPP Dietrich
KALTSAMIS Alexander 3 (-5) 18 20 8 (5) HAAS Luca
WEISE Max 7 (5) 25 22 2 (-5) BOPP Dietrich
BOSCH Kadvan 5 (-2) 30 29 7 (2) PALTZ Raphael
KALTSAMIS Alexander 5 (0) 35 34 5 (0) BOPP Dietrich
BOSCH Kadvan 4 (-2) 39 40 6 (2) HAAS Luca
WEISE Max 5 (0) 44 45 5 (0) PALTZ Raphael
HC BAD DÜRKHEIM   D 40 V 45   SV WALDKIRCH
DICK Timon 5 (0) 5 5 5 (0) SITTER Daniel
BAYER Sebastian 5 (1) 10 9 4 (-1) ZIMMERMANN Lucas
LAUE Richard 3 (-3) 13 15 6 (3) LOTTER Hugo
DICK Timon 2 (-3) 15 20 5 (3) ZIMMERMANN Lucas
LAUE Richard 6 (1) 21 25 5 (-1) SITTER Daniel
BAYER Sebastian 6 (1) 27 30 5 (-1) LOTTER Hugo
LAUE Richard 6 (2) 33 34 4 (-2) ZIMMERMANN Lucas
DICK Timon 5 (-1) 38 40 6 (1) LOTTER Hugo
BAYER Sebastian 2 (-3) 40 45 5 (3) SITTER Daniel
HC BAD DÜRKHEIM   V 45 D 40   TSG REUTLINGEN
BAYER Sebastian 5 (3) 5 2 2 (-3) BOSCH Kadvan
LAUE Richard 1 (-7) 6 10 8 (7) WEISE Max
DICK Timon 7 (2) 13 15 5 (-2) PFANDER Emil
LAUE Richard 3 (-2) 16 20 5 (2) BOSCH Kadvan
BAYER Sebastian 9 (4) 25 25 5 (-4) PFANDER Emil
DICK Timon 3 (-2) 28 30 5 (2) WEISE Max
LAUE Richard 2 (-3) 30 35 5 (3) PFANDER Emil
DICK Timon 10 (6) 40 39 4 (-6) BOSCH Kadvan
BAYER Sebastian 5 (4) 45 40 1 (-4) WEISE Max
FR HOCHWALD WADERN   V 45 D 39   SV WALDKIRCH
HAAS Luca 3 (-2) 3 5 5 (2) LOTTER Hugo
PALTZ Raphael 4 (-1) 7 10 5 (1) ZIMMERMANN Lucas
BOPP Dietrich 4 (-1) 11 15 5 (1) SITTER Daniel
HAAS Luca 7 (2) 18 20 5 (-2) ZIMMERMANN Lucas
BOPP Dietrich 3 (-2) 21 25 5 (2) LOTTER Hugo
PALTZ Raphael 9 (5) 30 29 4 (-5) SITTER Daniel
BOPP Dietrich 5 (4) 35 30 1 (-4) ZIMMERMANN Lucas
HAAS Luca 5 (2) 40 33 3 (-2) SITTER Daniel
PALTZ Raphael 5 (-1) 45 39 6 (1) LOTTER Hugo
HC BAD DÜRKHEIM   D 43 V 45   FR HOCHWALD WADERN
DICK Timon 5 (1) 5 4 4 (-1) PALTZ Raphael
BAYER Sebastian 5 (1) 10 8 4 (-1) HAAS Luca
LAUE Richard 0 (0) 10 8 0 (0) BOPP Eduard
DICK Timon 6 (-2) 16 16 8 (2) HAAS Luca
LAUE Richard 8 (-1) 24 25 9 (1) PALTZ Raphael
BAYER Sebastian 5 (0) 29 30 5 (0) BOPP Eduard
LAUE Richard 4 (-1) 33 35 5 (1) HAAS Luca
DICK Timon 1 (-1) 34 37 2 (1) BOPP Eduard
BAYER Sebastian 9 (1) 43 45 8 (-1) PALTZ Raphael
TSG REUTLINGEN   D 42 V 45   SV WALDKIRCH
BOSCH Kadvan 2 (-3) 2 5 5 (3) LOTTER Hugo
WEISE Max 8 (4) 10 9 4 (-4) ZIMMERMANN Lucas
KALTSAMIS Alexander 5 (3) 15 11 2 (-3) SITTER Daniel
BOSCH Kadvan 5 (3) 20 13 2 (-3) ZIMMERMANN Lucas
KALTSAMIS Alexander 5 (-4) 25 22 9 (4) LOTTER Hugo
WEISE Max 5 (2) 30 25 3 (-2) SITTER Daniel
KALTSAMIS Alexander 5 (-1) 35 31 6 (1) ZIMMERMANN Lucas
BOSCH Kadvan 5 (-4) 40 40 9 (4) SITTER Daniel
WEISE Max 2 (-3) 42 45 5 (3) LOTTER Hugo

No. 4: Results checked
Pi 15 | Su 9:00 | Referee:

Nation Name No. 1 2 3 4 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
GER STG MEININGEN/SAALFELD
Thüringen
1 D42 V45 V45 2 132 111 0.667 21 2. 5.
GER SOLINGER TB
Solinger TB
2 V45 V45 V45 3 135 103 1.000 32 1. 2.
GER STG HAGEN/LUEDENSCHEID
Westfalen
3 D32 D34 D39 0 105 135 0.000 -30 4. 15.
GER SC ITZEHOE
SC Itzehoe
4 D34 D27 V45 1 106 129 0.333 -23 3. 12.
Details
STG MEININGEN/SAALFELD   V 45 D 34   SC ITZEHOE
OLEAK Sebastian 5 (3) 5 2 2 (-3) BECKER Sascha
KETZER Maximilian 5 (2) 10 5 3 (-2) LINOW Rasmus
SCHIER Pascal 5 (2) 15 8 3 (-2) ZIMMERMANN Jonas
OLEAK Sebastian 5 (-1) 20 14 6 (1) LINOW Rasmus
SCHIER Pascal 5 (1) 25 18 4 (-1) BECKER Sascha
KETZER Maximilian 5 (2) 30 21 3 (-2) ZIMMERMANN Jonas
SCHIER Pascal 5 (3) 35 23 2 (-3) LINOW Rasmus
OLEAK Sebastian 5 (-4) 40 32 9 (4) ZIMMERMANN Jonas
KETZER Maximilian 5 (3) 45 34 2 (-3) BECKER Sascha
STG HAGEN/LUEDENSCHEID   D 34 V 45   SOLINGER TB
SCHUMACHER Moritz 4 (-1) 4 5 5 (1) BUSCH Max
ENDERS Valentin 6 (2) 10 9 4 (-2) WINKLER Sebastian
AUERSWALD Marius 3 (-3) 13 15 6 (3) ERKENS Roman
SCHUMACHER Moritz 6 (1) 19 20 5 (-1) WINKLER Sebastian
AUERSWALD Marius 4 (-1) 23 25 5 (1) BUSCH Max
ENDERS Valentin 2 (-3) 25 30 5 (3) ERKENS Roman
AUERSWALD Marius 5 (0) 30 35 5 (0) WINKLER Sebastian
SCHUMACHER Moritz 1 (-4) 31 40 5 (4) ERKENS Roman
ENDERS Valentin 3 (-2) 34 45 5 (2) BUSCH Max
STG HAGEN/LUEDENSCHEID   D 32 V 45   STG MEININGEN/SAALFELD
AUERSWALD Marius 2 (-3) 2 5 5 (3) KETZER Maximilian
SCHUMACHER Moritz 5 (0) 7 10 5 (0) SCHIER Pascal
ENDERS Valentin 5 (0) 12 15 5 (0) OLEAK Sebastian
AUERSWALD Marius 5 (0) 17 20 5 (0) SCHIER Pascal
ENDERS Valentin 2 (-3) 19 25 5 (3) KETZER Maximilian
SCHUMACHER Moritz 3 (-2) 22 30 5 (2) OLEAK Sebastian
ENDERS Valentin 4 (-1) 26 35 5 (1) SCHIER Pascal
AUERSWALD Marius 3 (-2) 29 40 5 (2) OLEAK Sebastian
SCHUMACHER Moritz 3 (-2) 32 45 5 (2) KETZER Maximilian
SC ITZEHOE   D 27 V 45   SOLINGER TB
LINOW Rasmus 4 (-1) 4 5 5 (1) BUSCH Max
ZIMMERMANN Jonas 5 (0) 9 10 5 (0) WINKLER Sebastian
BECKER Sascha 2 (-3) 11 15 5 (3) ERKENS Roman
LINOW Rasmus 5 (0) 16 20 5 (0) WINKLER Sebastian
BECKER Sascha 2 (-3) 18 25 5 (3) BUSCH Max
ZIMMERMANN Jonas 0 (-5) 18 30 5 (5) ERKENS Roman
BECKER Sascha 2 (-3) 20 35 5 (3) WINKLER Sebastian
LINOW Rasmus 2 (-3) 22 40 5 (3) ERKENS Roman
ZIMMERMANN Jonas 5 (0) 27 45 5 (0) BUSCH Max
STG HAGEN/LUEDENSCHEID   D 39 V 45   SC ITZEHOE
ENDERS Valentin 5 (1) 5 4 4 (-1) LINOW Rasmus
SCHUMACHER Moritz 2 (-3) 7 9 5 (3) ZIMMERMANN Jonas
AUERSWALD Marius 5 (-1) 12 15 6 (1) BECKER Sascha
SCHUMACHER Moritz 6 (4) 18 17 2 (-4) LINOW Rasmus
ENDERS Valentin 7 (0) 25 24 7 (0) BECKER Sascha
AUERSWALD Marius 2 (-4) 27 30 6 (4) ZIMMERMANN Jonas
SCHUMACHER Moritz 2 (-3) 29 35 5 (3) BECKER Sascha
AUERSWALD Marius 3 (-2) 32 40 5 (2) LINOW Rasmus
ENDERS Valentin 7 (2) 39 45 5 (-2) ZIMMERMANN Jonas
STG MEININGEN/SAALFELD   D 42 V 45   SOLINGER TB
KETZER Maximilian 2 (-3) 2 5 5 (3) BUSCH Max
SCHIER Pascal 4 (-1) 6 10 5 (1) ERKENS Roman
OLEAK Sebastian 4 (-1) 10 15 5 (1) WINKLER Sebastian
SCHIER Pascal 2 (-3) 12 20 5 (3) BUSCH Max
KETZER Maximilian 10 (5) 22 25 5 (-5) WINKLER Sebastian
OLEAK Sebastian 8 (7) 30 26 1 (-7) ERKENS Roman
SCHIER Pascal 1 (0) 31 27 1 (0) WINKLER Sebastian
OLEAK Sebastian 5 (-8) 36 40 13 (8) BUSCH Max
KETZER Maximilian 6 (1) 42 45 5 (-1) ERKENS Roman

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Videos
  • Media
Online Entry system
  • Online Entry System
  • Calendar
  • Ranking
Legal
  • Privacy
  • Imprint
other
  • Live Results: Para Fencing