Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 27.02.2020 10:41 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 | me 10:00 |
Arbitre:
ABUSHKEWA Ehab LOMBARD Louise
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBA | ELJBALLI Mohamed | 1 | D2 | D4 | D4 | V5 | D4 | 1 | 19 | 21 | 0.200 | -2 | 4. | 16. | ||
TUN | SAYARI Tarek | 2 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 3. | 12. | ||
EGY | RAMADAN Ibrahim | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | 1. | 3. | ||
SEN | GUEYE Serigne Saliou | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 16 | 0.800 | 6 | 2. | 5. | ||
GHA | PAUL Azubilla | 5 | D1 | D3 | D3 | D4 | V5 | 1 | 16 | 20 | 0.200 | -4 | 5. | 17. | ||
NGR | FEMI-ADENIYI Oladipupo | 6 | V5 | D1 | D2 | D1 | D0 | 1 | 9 | 24 | 0.200 | -15 | 6. | 21. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | me 10:00 |
Arbitre:
B'CHIR Mohamed Ali HADI Islam Bilel
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY | ELSAYED Mohamed | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | ||
TOG | OURO AGORO Al Yacine | 2 | D1 | D3 | V5 | V4 | D2 | 2 | 15 | 21 | 0.400 | -6 | 4. | 14. | ||
RSA | NDJEKA Jesse | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 3. | 11. | ||
LBA | ALGADI Abubaker Reda | 4 | D2 | D3 | D4 | V5 | D1 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | 18. | ||
GHA | JAMES Nyaaba Mweling | 5 | D0 | D3 | D0 | D1 | D0 | 0 | 4 | 24 | 0.000 | -20 | 6. | 23. | ||
SEN | PREIRA Gaston | 6 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 12 | 0.800 | 8 | 2. | 4. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 | me 10:00 |
Arbitre:
HATZOPOULOS Eleftherios
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA | VEITCH Renier | 1 | D1 | D1 | V5 | D1 | V5 | 2 | 13 | 14 | 0.400 | -1 | 4. | 13. | ||
EGY | YASSEEN Mohamed | 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 3 | 21 | 12 | 0.600 | 9 | 2. | 9. | ||
ALG | HOAREAU-BERKANI Raphael Jacques | 3 | V2 | D3 | V5 | D4 | V5 | 3 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | 3. | 10. | ||
TOG | SOOU Essolizam Emmanuel | 4 | D1 | D0 | D1 | D1 | V5 | 1 | 8 | 21 | 0.200 | -13 | 5. | 19. | ||
LBA | ABUJTELA Abdussalam | 5 | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 | 5 | 23 | 10 | 1.000 | 13 | 1. | 2. | ||
GHA | IGNATIUS Agaliba | 6 | D1 | V5 | D1 | D1 | D2 | 1 | 10 | 24 | 0.200 | -14 | 6. | 20. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | me 10:00 |
Arbitre:
DIOP Baytir Sidy KHALED Amr
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY | FAHMY Mohamed | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 11 | 0.750 | 6 | 2. | 7. | ||
GHA | JUDE Agborkey | 2 | D2 | D2 | D4 | D2 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | 22. | ||
RSA | SANER Harry | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 17 | 9 | 0.750 | 8 | 1. | 6. | ||
LBA | ALSIHEERI Ahmed | 4 | D2 | V5 | D2 | D2 | 1 | 11 | 19 | 0.250 | -8 | 4. | 15. | ||
ALG | KRAIRIA Mohamed Cherif | 5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 3 | 15 | 11 | 0.750 | 4 | 3. | 8. |
Details