
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
1. Zwischenrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 15.12.2023 17:51 | Lisa Kernchen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEIER Benno | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T2 | BANOWITZ Constantin | SA | Fechterring Hochwald | 2.9999 | 0.0000 | ||
T3 | GOMEZ DOMINGUEZ Telmo | CE Comeur | 2.9999 | 0.0000 | |||
T4 | KUMMER Eilert | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T5 | HAPPE Frey | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T6 | TISCHLER Florian | NR | OFC Bonn | 2.9999 | 0.0000 | ||
T7 | STREIT Mauritz | NR | BFC Rösrath | 2.9999 | 0.0000 | ||
T8 | GONZÁLEZ Cosimo Maximilian | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T9 | CSANDAL Patrik | CE Luxembourg | 2.9999 | 0.0000 | |||
T10 | HOLLBURG Karl | SN | TV Markkleeberg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T11 | KOLZ Feodor | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T12 | FISCHER Finn | SH | Sport-Club Itzehoe | 2.9999 | 0.0000 | ||
T13 | CORBIE Mika | SW | TSG Friesenheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T14 | NEUMANN Raphael | HE | FC Offenbach | 2.9999 | 0.0000 | ||
T15 | BOLLENDORF Tim | WÜ | SV Böblingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T16 | PRINZ Jaron Linus | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T17 | KREß Joshua | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T18 | SCHÜNKE Hendrik | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T19 | HELLMICH Richard | NS | Osnabrücker SC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T20 | VOGEL Linus | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T21 | FABISCH Erik | WE | FS Bielefelder TG | 2.9999 | 0.0000 | ||
T22 | TATAROV Arseny | HE | TV Dillenburg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T23 | PRAMME Matteo | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T24 | BREUNIG Hermann | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T25 | SCHULZE Martin | WE | TV Paderborn | 2.9999 | 0.0000 | ||
T26 | JACOB Louis | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T27 | KEIL Liam | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T28 | HEUSER Tobias | HE | Wiesbadener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T29 | HARRENGA Karl | NR | Wuppertaler FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T30 | KOCH Franz | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T31 | COFALKA Anton | WE | TSC Eintr. Dortmund | 2.9999 | 0.0000 | ||
T32 | THIEME Hugo Richard | SN | TV Markkleeberg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T33 | KUMMER Rainald | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T34 | NICK Moritz | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T35 | KARLOVICH Kristóf | BS | SV Waldkirch | 2.9999 | 0.0000 | ||
T36 | GIERSBACH Leonard | HE | TV Dillenburg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T37 | GERVIS Timothée | CE Comeur | 2.9999 | 0.0000 | |||
T38 | BRÜCKMANN Bjarne | HE | FC Offenbach | 2.9999 | 0.0000 | ||
T39 | SCHÜTZE Xaver | HE | SSG Bensheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T40 | BERSCH Jorik | SH | Elmshorner MTV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T41 | KUPETZ Bodo | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T42 | LODYGA Justus | NR | Düsseldorfer FV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T43 | GOOSTREY Henry | CE Luxembourg | 2.9999 | 0.0000 | |||
T44 | KÖDEL Nio | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T45 | VIERTEL Emil | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T46 | RUMMLER Jean | HE | Darmstädter FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T47 | SCHICK Kjell | HE | Darmstädter FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T48 | MAKAROV Leon | 2.9999 | 0.0000 | ||||
T49 | BERGMANN Florian | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T50 | TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | SN | TV Markkleeberg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T51 | OTT Louis Bennet | SH | Sport-Club Itzehoe | 2.9999 | 0.0000 | ||
T52 | ZIMMERMANN Maxim | WE | FSG Warendorf | 2.9999 | 0.0000 | ||
T53 | CUMBO Gabriel | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T54 | SAUR Julian Joel | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T55 | BUBEEV Grigori | SN | FSV Görlitz | 2.9999 | 0.0000 | ||
T56 | MIDDENDORF Theo | NS | Osnabrücker SC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T57 | ENGLERT Arthur | HE | Eintracht Frankfurt | 2.9999 | 0.0000 | ||
T58 | HÄBERLE Max | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T59 | GUICKING Joris | HE | FC Kassel | 2.9999 | 0.0000 | ||
T60 | KÜNZE Sebastian | BY | Sportfechten Gauting e.V. | 2.9999 | 0.0000 | ||
T61 | WALLSTABE Arne | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T62 | GREWER Tobias | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T63 | SCHÜTZ Eric | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T64 | BÖRNER Leon | WÜ | TSV Pliezhausen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T65 | THÄLE Alexander | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T66 | SCHNURR Frederik | BY | TV Augsburg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T67 | HÄNSCH Anton | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T68 | BANDAKOV Konstantin | CE Comeur | 2.9999 | 0.0000 | |||
T69 | FRANZ Sonnwin Huidi | BS | Rastatter TV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T70 | MEYER Henry | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T71 | TONG Felix Kuo | HE | Eintracht Frankfurt | 2.9999 | 0.0000 | ||
T72 | BARTZ Leon | SN | FC Bischofswerda | 2.9999 | 0.0000 | ||
T73 | HONERT Ryan | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T74 | FERREIRA GONCALVES Cristiano | HE | FC Offenbach | 2.9999 | 0.0000 | ||
T75 | FRISMAN David | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T76 | SCHUBERT Jonas | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T77 | ZAUSCH Simon | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T78 | TEDESCO Nando | NR | OFC Bonn | 2.9999 | 0.0000 | ||
T79 | UHLMANN Haye | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | 0.0000 | ||
T80 | STRAUB Ben | SA | ATSV Saarbrücken | 2.9999 | 0.0000 | ||
T81 | NAMEK Aran | SW | TSG Friesenheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T82 | HIKEL Benjamin Lukas | WÜ | SV Böblingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T83 | ZUCCHINI Matteo | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T84 | ORGEL Gabriel | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.9999 | 0.0000 | ||
T85 | SCHMIDT VEGA Till | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.9999 | 0.0000 | ||
T86 | SCHATTENFROH Theodor | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | 0.0000 | ||
T87 | GERLACH Lenny | NR | OFC Bonn | 2.9999 | 0.0000 | ||
T88 | KNEILE Michel | NR | TV Hoffnungsthal | 2.9999 | 0.0000 | ||
T89 | VOGEL Caspar | NR | OFC Bonn | 2.9999 | 0.0000 | ||
T90 | RING Cornelius | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T91 | STRUCK Oliver Elia | NR | EFG Essen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T92 | KEITEL Moritz | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | 0.0000 | ||
T93 | HESSE Oliver | SN | FC Leipzig | 2.9999 | 0.0000 | ||
T94 | REPPERT Lukas | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T95 | VAN DE VOORDE Aris | CE Comeur | 2.9999 | 0.0000 | |||
T96 | DE VOOGD Zachary | Leidsche Schermvereniging AEW | 2.9999 | 0.0000 | |||
T97 | THIELE Ben Luca | SN | Dresdener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T98 | FISCHER Tim | SH | Sport-Club Itzehoe | 2.9999 | 0.0000 | ||
T99 | BALI Florian | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T100 | LANGE CANTALAPIEDRA Oscar | HE | FC Kassel | 2.9999 | 0.0000 | ||
T101 | MENDEL Jonathan | HE | Eintracht Frankfurt | 2.9999 | 0.0000 | ||
T102 | PLÖTZ Philipp | BN | Mannheimer FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T103 | ALVES Gabriel | CE Nordstad | 2.9999 | 0.0000 | |||
T104 | STEFFENS Jon | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.9999 | 0.0000 | ||
T105 | MARCHET Bruno | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T106 | REINARTZ Julian | NR | Rheydter TV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T107 | ZAWIERUCHA Jacob | WE | Fechtzentrum TSV Hagen | 2.9999 | 0.0000 | ||
T108 | ÖTVÖS Kristóf | CE Luxembourg | 2.9999 | 0.0000 | |||
T109 | REINEKE Franz | BY | SSV Ettal | 2.9999 | 0.0000 | ||
T110 | GOGALADZE Nikoloz | NS | Osnabrücker SC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T111 | ACKERMANN Ben | BS | FC Konstanz | 2.9999 | 0.0000 | ||
T112 | REUTER Marcin | WE | FSG Warendorf | 2.9999 | 0.0000 | ||
T113 | SCHNALL TITO Josef | BE | OSC Berlin | 2.9999 | 0.0000 | ||
T114 | FEY Tom | HE | SSG Bensheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T115 | BAYER Mighty Maitian | HE | Frankfurter TV | 2.9999 | 0.0000 | ||
T116 | HERZBERG Julian | NS | Osnabrücker SC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T117 | KARLOVICH Károly | BS | SV Waldkirch | 2.9999 | 0.0000 | ||
T118 | STROHSCHEIN Leo | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 2.9999 | 0.0000 | ||
T119 | PINSART Lilo | FF | Les Mousquetaires Cinaciens | 2.9999 | 0.0000 | ||
T120 | HEBETTE Niels | FF | Les Mousquetaires Cinaciens | 2.9999 | 0.0000 | ||
T121 | PIETERS Finn | SC Den Bosch | 2.9999 | 0.0000 | |||
T122 | SCHMID Erik | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | 0.0000 | ||
T123 | LÓPEZ GERNER Alex Paul | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.9999 | 0.0000 | ||
T124 | SIMON Jesse | WE | FS Bielefelder TG | 2.9999 | 0.0000 | ||
T125 | OPAVA Alexandr | CE Luxembourg | 2.9999 | 0.0000 | |||
T126 | KITTEL Ben Leon | WE | Quernheimer FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T127 | HOFSOMMER Tristan | WE | Fechtzentrum TSV Hagen | 2.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.