Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
1. Zwischenrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.09.2018 15:19 | Steiermärkischer Landesfechtclub Graz 1624
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETTELT Maximilian | FUM | 1.1 | 365.0 | |||
T2 | FILES Petar | MK Dubrava | 1.1 | 0.0 | |||
3 | KOMSIC Ivan | MK Dubrava | 1.2 | 0.0 | |||
T4 | POSCHARNIG Johannes | NÖ | FUM | 1.2 | |||
5 | GOJAK ANTONIO | MK Karlovac | 1.3 | 0.0 | |||
6 | REICHETZER Tobias | FUM | 1.4 | 258.0 | |||
T7 | LI Leo | MK VMD | 1.4 | 0.0 | |||
T8 | SMREKAR Leo | MK Z?M | 1.4 | 0.0 | |||
T9 | LI Leo | MK Inter | 1.4 | 0.0 | |||
10 | SPOLJAR Borna | MK ZSM | 1.5 | 0.0 | |||
T11 | LESKOVAC Janko | MK Musketiri | 1.5 | 0.0 | |||
12 | RICHTER Stefan | WAT | 1.6 | 172.0 | |||
T13 | NIKOLIC Noa | MK ZSM | 1.6 | 0.0 | |||
14 | LANGER Mario | FUM | 1.7 | 148.0 | |||
T15 | MRAVUNAC ANTON | MK Karlovac | 1.7 | 0.0 | |||
16 | KAIN Martin | AFCS | 1.8 | 133.0 | |||
17 | DOBIASCH Martin | WAT | 1.9 | 131.0 | |||
18 | HUTHMANN Erik-Elmar | AFCS | 1.10 | 122.0 | |||
T19 | KRALIK Roman | STU Bratislava | 1.10 | 0.0 | |||
20 | LEHNER Kilian | FKVOE | 1.11 | 92.0 | |||
21 | LARGENTON Augustin | SUW | 1.12 | 88.0 | |||
22 | WAGNER Phillip | STLFC | 1.14 | 74.0 | |||
23 | SCHAUER Moritz | STLFC | 1.15 | 68.0 | |||
24 | AUBöCK Sebastian | FUM | 1.16 | 55.0 | |||
25 | HINTERSEER Tobias | AFCS | 1.17 | 49.0 | |||
26 | LORENZON Tommaso | C.S. Montebelluna | 1.21 | 0.0 | |||
27 | SCHUBERT Max | FUM | 1.22 | 29.0 | |||
28 | HASELSTEINER Max | AFCS | 1.29 | 16.0 | |||
T29 | LEITNER Tobias | AFCS | 1.29 | 16.0 | |||
30 | LEHNER Leon | FKVOE | 1.32 | 15.0 | |||
31 | PLANCKH Niclas | FUM | 1.34 | 14.0 | |||
32 | USICCO Leonaro | Circolo scherma Mestre | 1.55 | 0.0 | |||
33 | SOVILLA Federico | Circolo Scherma Mestre | 1.163 | 0.0 | |||
34 | KOVAC Rok | SK RCV | 1.9999 | ||||
T35 | RASTEGAR Rastin Linus | DYN | 1.9999 | ||||
T36 | GABRIELLI Valerio | FUM | 1.9999 | ||||
T37 | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | SK RCV | 1.9999 | ||||
T38 | BAILONI Maximilian | SUW | 1.9999 | ||||
T39 | GUCEK Anze | SK RCV | 1.9999 | ||||
T40 | SCHOLZ-MAREICH Robert | STLFC | 1.9999 | ||||
T41 | GABRIELLI Lorenzo | FUM | 1.9999 | ||||
T42 | ENDLER Tobias | STLFC | 1.9999 | ||||
T43 | MOSER Clemens | WAT | 1.9999 | ||||
T44 | JUCH Nikolaus | STLFC | 1.9999 | ||||
T45 | BLASCHKA Robert | STLFC | 1.9999 | ||||
T46 | POINTNER Maximilian | FUM | 1.9999 | ||||
T47 | MOHORKO Borut | SK RCV | 1.9999 | ||||
T48 | GORIUP Alexander | STLFC | 1.9999 | ||||
T49 | MOHOR Vid | SK RCV | 1.9999 | ||||
T50 | ULLEIN Frederik | STLFC | 1.9999 | ||||
T51 | MARIOTTO Alberto | Scherma Mogliano | 1.9999 | ||||
T52 | ENGELHARDT Max | WFK | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.