Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 14.01.2023 08:38 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELG Elwin | MS | WFF Örebro | 1.1 | 270.0 | ||
2 | WESTRING Theo | ST | LöFK Lidingö | 1.2 | 243.0 | ||
3 | ZIMMERMAN Filip | MS | WFF Örebro | 1.3 | 198.0 | ||
4 | HALVARSSON Ludvig | VS | KF99 Kungsbacka | 1.4 | 196.0 | ||
5 | BRANDBERG Nils | VS | KF99 Kungsbacka | 1.5 | 175.0 | ||
6 | OLSSON Edward | ST | LöFK Lidingö | 1.6 | 171.0 | ||
7 | LONNERT Tor | SY | MF19 Malmö | 1.7 | 156.0 | ||
8 | WHYTE Oliver | ST | SIF Nacka | 1.8 | 146.0 | ||
9 | ROVELSTAD Ivan | ST | UF Uppsala | 1.9 | 145.0 | ||
10 | RASIN Erik | ST | LöFK Lidingö | 1.10 | 132.0 | ||
11 | PALMSTIERNA Hugo | SY | MF19 Malmö | 1.12 | 109.0 | ||
12 | BOLMSTRAND Viggo | ST | LöFK Lidingö | 1.13 | 99.0 | ||
13 | ALDERBLAD Emrik | MS | WFF Örebro | 1.16 | 51.0 | ||
14 | ALTHINI Alfred | ST | GoFK Visby | 1.22 | 30.0 | ||
15 | STRÖM Elliot | VS | AFK Alingsås | 1.23 | 30.0 | ||
16 | DAHLIN Teodor | ST | FFF Stockholm | 1.24 | 30.0 | ||
17 | IOUCHMANOV Alexei | ST | LöFK Lidingö | 1.26 | 26.0 | ||
18 | WIBERG Eric | ST | DIF Stockholm | 1.27 | 26.0 | ||
19 | KALVELAGE BAJRASZEWSKI Felix | ST | LöFK Lidingö | 1.28 | 25.0 | ||
20 | ROMANO Marco | ST | FFF Stockholm | 1.29 | 25.0 | ||
21 | KARLSSON Otis | ST | FFF Stockholm | 1.30 | 20.0 | ||
22 | WENNBERG Casper | SY | MF19 Malmö | 1.38 | 15.0 | ||
23 | HELLSTRÖM Otis | SY | KFK Kalmar | 1.42 | 10.0 | ||
24 | WESTLUND Jacob | VS | KF99 Kungsbacka | 1.44 | 10.0 | ||
25 | ANDERSSON Georg | ST | FFF Stockholm | 1.51 | 6.0 | ||
26 | CARLSTEDT RINGIUS David | SY | LUGI Lund | 2.9999 | 0.0 | ||
T27 | SPANT Charlie Bjelland | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T28 | NÄTTERDAHL Oscar | VS | KF99 Kungsbacka | 2.9999 | 0.0 | ||
T29 | KALSÅS Emilian Revheim | VEST | Bergens FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T30 | MØRCH Theodor Hustad | OST | Bygdø FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T31 | DANIELSEN Conrad Martin | OST | Bygdø FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T32 | GRØDAHL Noah | OST | Oslo FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T33 | ASSUM Felix | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T34 | ZELJKOVIC Filip | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T35 | HAUGLAND August | OST | Oslo FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T36 | FOSSUM Alexander Allport | OST | Bygdø FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T37 | SOLVIKAAS Kristoffer Mikael | OST | Bygdø FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T38 | DAHLE Abel Austbø | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T39 | STOICA Razvan-Alexandru | ST | FFF Stockholm | 2.9999 | 0.0 | ||
T40 | IGELSTRÖM Erwin | VS | AFK Alingsås | 2.9999 | 0.0 | ||
T41 | EDELMANN Julius | VEST | Bergens FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T42 | ØISTAD Johannes | OST | Bygdø FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T43 | BAKKE Lucas Jacob | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T44 | ABUUDAH Usama | ST | UF Uppsala | 2.9999 | 0.0 | ||
T45 | SCHULER Daniel | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T46 | LINDLAND Olav | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | ||
T47 | HOOVER Julian | VEST | Bergens FK | 2.9999 | 0.0 | ||
T48 | NORDFALK Lukas | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.