
Letzte Aktualisierung: 20.06.2021 13:27 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEINI Leandro | SP | ECP Pinheiros | 1.1 | 302.6 | |
2 | PELLEGRINO Mauricio | SP | ECP Pinheiros | 1.2 | 218.4 | |
3 | MENDES Tarcisio | RP | BTC Barroca | 1.3 | 217.8 | |
4 | DONATO Olavo | RP | BTC Barroca | 1.5 | 175.0 | |
5 | PETRICH Pedro | PR | AMK Mestre Kato | 1.6 | 155.9 | |
6 | BUSNARDO Lucas | SP | ECP Pinheiros | 1.7 | 132.7 | |
7 | NEVES Vitor | RS | Lindóia Tênis Clube | 1.8 | 122.8 | |
8 | RAMOS Pedro | PR | AMK Mestre Kato | 1.10 | 111.7 | |
9 | MANGIATERRA Rafael | SP | ECP Pinheiros | 1.12 | 97.8 | |
10 | GIFFONI Miguel | RP | BTC Barroca | 1.13 | 91.8 | |
11 | WU Nicky | SP | SSJE Sao Jorge | 1.14 | 84.2 | |
12 | JORGE Estevan | SP | PEPT Esgrima Todos | 1.16 | 75.9 | |
13 | BARBI Matheus | SP | SSJE Sao Jorge | 1.17 | 64.9 | |
14 | DE ASSIS Carlos | PR | Sociedade Thalia | 1.23 | 25.2 | |
15 | ALMEIDA Carlos | SP | SSJE Sao Jorge | 1.26 | 20.2 | |
16 | MUTTI João | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 2.9999 | ||
T17 | DALLEMOLLE Bruno | SP | SSJE Sao Jorge | 2.9999 | ||
T18 | OLIVEIRA Jose | PR | CMPR Parana | 2.9999 | ||
T19 | RIBEIRO Rafael | SP | SSJE Sao Jorge | 2.9999 | ||
T20 | NOGUEIRA Heitor | SP | CAP Paulistano | 2.9999 | ||
T21 | GALVÃO João | RJ | CMIL Rio de Janeiro | 2.9999 | ||
T22 | LEAL Felipe | PR | CC Curitibano | 2.9999 | ||
T23 | VASCONCELLOS Leopoldo | SP | SSJE Sao Jorge | 2.9999 |
ranks prefixed by "T" have been decided by draw.