Letzte Aktualisierung: 13.06.2021 08:14 | FGL Luzern
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERRIBILINI Alessandro | CEB Biel/Bienne | 1.3 | 460.0 | ||
2 | WIDMER Neel | SECH Chaux-de-Fonds | 1.5 | 400.0 | ||
3 | ISCHI Eric | SEVM Vevey | 1.6 | 300.0 | ||
4 | DE MEURON Arnaud | SEN Neuchâtel | 1.7 | 240.0 | ||
5 | HÜRLIMANN David | SESAF Fribourg | 1.8 | 240.0 | ||
6 | FRIEDLI Matthieu | FCB Bern | 1.9 | 240.0 | ||
7 | SQUIERI Juliano Nicola | CEB Biel/Bienne | 1.12 | 200.0 | ||
8 | DESMEULES Nathanael | CAL Lausanne | 1.13 | 200.0 | ||
9 | GRECU Ioan | SEVM Vevey | 1.14 | 200.0 | ||
10 | PFEIFER Paul | CEB Biel/Bienne | 1.17 | 180.0 | ||
11 | FAVRE Arthur | FCB Bern | 1.23 | 100.0 | ||
12 | VAIANI Alan | CEB Biel/Bienne | 1.27 | 80.0 | ||
13 | LIONELLO Arturo | CAL Lausanne | 1.32 | 60.0 | ||
14 | WICHT Gianluca | SEG Geneve | 1.33 | 60.0 | ||
15 | POIDEVIN Felix | SES Sion | 1.34 | 60.0 | ||
16 | ARNOLD Benjamin-Philip | FGL Luzern | 1.37 | 60.0 | ||
17 | GRAF Basil | FGL Luzern | 1.39 | 50.0 | ||
18 | RAGGI Giacomo | SAL Lugano | 1.44 | 40.0 | ||
19 | RAPPA Domenico | ZFC Zürich | 1.45 | 40.0 | ||
20 | CHERUBINI Niccolo | FCZN Zürich | 1.48 | 30.0 | ||
21 | BULLIARD Valentin | CEFL Florimont | 1.49 | 30.0 | ||
22 | JERIN Milo | CEB Biel/Bienne | 1.50 | 20.0 | ||
23 | PETRINI Noah | SAL Lugano | 1.52 | 20.0 | ||
24 | FOLETTI Corrado | SAL Lugano | 1.53 | 20.0 | ||
25 | GUADAGNIN Alessandro | ZFC Zürich | 1.55 | 20.0 | ||
26 | GUT Simon | FGL Luzern | 1.59 | 20.0 | ||
27 | GOLOVATYUK Matvej | FGL Luzern | 1.65 | 20.0 | ||
28 | SYBURRA Tobias | FGL Luzern | 1.66 | 10.0 | ||
29 | MOOR Francesco | SAL Lugano | 1.72 | 10.0 | ||
30 | KOCH Elias | FCZ Zug | 1.73 | 10.0 | ||
31 | MÄRKI Patrick | FGL Luzern | 1.76 | 10.0 | ||
32 | RIGERT Jonas | FCSG St. Gallen | 2.9999 | |||
T33 | RIVERO Marcos | BFC Basel | 2.9999 | |||
T34 | FISCHER Daniel | FGK Küssnacht | 2.9999 | |||
T35 | UNGARO Alessio | SAL Lugano | 2.9999 | |||
T36 | DENIER Pascal | FGL Luzern | 2.9999 | |||
T37 | VON JONQUIERES Johannes | BY | SSV Ettal | 2.9999 | ||
T38 | DE MONTE Enzo | CEB Biel/Bienne | 2.9999 | |||
T39 | TSCHANZ Fabrice | SEB Basel | 2.9999 | |||
T40 | TSCHANTRÉ Jonathan | CEB Biel/Bienne | 2.9999 | |||
T41 | ITSANIS Stavros | FCZ Zug | 2.9999 |
ranks prefixed by "T" have been decided by draw.