
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.07.2024 15:07 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
GUBERT Leopoldo GUZENSKI Taylaine
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIXAO Alice | 1 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 4 | 18 | 8 | 0.800 | 10 | 1. | 1. | |||
MARTYNYCHEN Beatriz | 2 | V4 | V4 | D3 | D0 | D2 | 2 | 13 | 16 | 0.400 | -3 | 4. | 7. | |||
HANSEN Manuela | 3 | D2 | D2 | V4 | D1 | D2 | 1 | 11 | 18 | 0.200 | -7 | 5. | 9. | |||
CONTRERAS Isidora | 4 | D1 | V4 | D2 | D3 | D1 | 1 | 11 | 18 | 0.200 | -7 | 5. | 9. | |||
CESPEDES Beatriz | 5 | D0 | V4 | V4 | V4 | D1 | 3 | 13 | 12 | 0.600 | 1 | 3. | 6. | |||
BURGA Alba | 6 | D1 | V4 | V4 | V3 | V4 | 4 | 16 | 10 | 0.800 | 6 | 2. | 5. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 4 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
RAMOS Carla BENTO Fellipe
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ Luisa | 1 | V4 | V3 | D3 | V4 | V4 | 4 | 18 | 10 | 0.800 | 8 | 2. | 3. | |||
FERNANDES Giovanna | 2 | D1 | V3 | D2 | V4 | D2 | 2 | 12 | 16 | 0.400 | -4 | 4. | 8. | |||
RAMIREZ Rocio | 3 | D0 | D1 | D1 | V2 | D1 | 1 | 5 | 12 | 0.200 | -7 | 5. | 11. | |||
JOFRE Isidora | 4 | V4 | V4 | V2 | V4 | D3 | 4 | 17 | 11 | 0.800 | 6 | 3. | 4. | |||
DIAZ Dominga | 5 | D2 | D3 | D0 | D1 | D0 | 0 | 6 | 18 | 0.000 | -12 | 6. | 12. | |||
PALMA CAPRISTAN Julieta | 6 | D3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 4 | 19 | 10 | 0.800 | 9 | 1. | 2. |
Details