Letzte Aktualisierung: 05.03.2023 09:46 | Akademischer Fechtclub Bern
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAFEES Hamza | 1.9999 | ||||
2 | ROYER Johan | CEFL Florimont | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | LÜDIN Anton | KB | FCB Bern | 1.99999 | 0.0 | |
T4 | MENZEL Renato | TI | LUG Lugano | 1.99999 | 0.0 | |
T5 | FASLER Ben | ZHR | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0 | |
T6 | MIECHOWKA Pierre | CEFL Florimont | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | HAMBURGER VELASQUEZ Noah | FGL Luzern | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | SNIEGOCKI SCHRADER Julian | FCZ Zug | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | MAJOUX DANIEL Léo | SEG Geneve | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | PROGIN Martin | CEFL Florimont | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | CHARLOT Hugo | SEG Geneve | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | AGYEMAN-DUAH Austin | CEFL Florimont | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | MERHOLZ Carl | SEG Geneve | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | GEISSER Liam | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0 | |
T15 | BANCHINI Tommaso | TI | LUG Lugano | 1.99999 | 0.0 | |
T16 | GIANOLI Laerte | TI | LUG Lugano | 1.99999 | 0.0 | |
T17 | RIZZO Gabriele | CEFL Florimont | 1.99999 | 0.0 | ||
T18 | CORNA Filippo | TI | LUG Lugano | 1.99999 | 0.0 | |
T19 | GAUTIER Aurélien | VA | CES Sierre | 1.99999 | 0.0 | |
T20 | CASCIA Roberto | TI | LUG Lugano | 1.99999 | 0.0 | |
T21 | AUSAN Ayden | CEFL Florimont | 1.99999 | 0.0 | ||
T22 | MONIOUDIS Thomas | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0 | |
T23 | NEUMANN Janik | FCZ Zug | 1.99999 | 0.0 | ||
T24 | QUARROZ Florent | VA | SES Sion | 1.99999 | 0.0 | |
T25 | DÉLÈZE Justin | VA | SES Sion | 1.99999 | 0.0 | |
T26 | BOSSHARD Lionel | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0 | |
T27 | DEMIERRE Romain | EEB Bulle | 1.99999 | 0.0 | ||
T28 | SCHMIDT Nils | FECB Baden | 1.99999 | 0.0 | ||
T29 | PETSCHEN Silvan | CEFL Florimont | 1.99999 | 0.0 | ||
T30 | FAVRE Anatole | VA | CES Sierre | 1.99999 | 0.0 | |
T31 | GOYFMAN Maxim | SEG Geneve | 1.99999 | 0.0 | ||
T32 | MEYRAT-WEISS Louis | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0 | |
T33 | BERNASCONI Giulio | TI | LUG Lugano | 1.99999 | 0.0 | |
T34 | DO REGO LAPA Gabriel | SESAF Fribourg | 1.99999 | 0.0 | ||
T35 | WÄGER Cornel | FECB Baden | 1.99999 | 0.0 | ||
T36 | REGNAT Felix | FCZ Zug | 1.99999 | 0.0 | ||
T37 | STAUFFER Nikita | SEB Basel | 1.99999 | 0.0 | ||
T38 | COLAFRANCESCO Edoardo | TI | LUG Lugano | 1.99999 | 0.0 | |
T39 | SUMA Marvin | FGL Luzern | 1.99999 | 0.0 | ||
T40 | GAY Antoine | SEG Geneve | 1.99999 | 0.0 | ||
T41 | PHILLIPS Louis | FECB Baden | 1.99999 | 0.0 | ||
T42 | HAUSER Florin | KB | CEB Biel/Bienne | 1.99999 | 0.0 | |
T43 | JESSE Jonah | ZHR | ZFC Zürich | 1.99999 | 0.0 | |
T44 | LEDERMANN Samuel | ZHR | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0 | |
T45 | LEDERMANN Ayoschua | ZHR | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0 |
ranks prefixed by "T" have been decided by draw.