
No. 1: Results checked
Pi 1 | Su 9:00 |
Referee:
GUBERT Leopoldo
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI CUNTO Patricia | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. | 1. | |||
TELLO Cledola | 2 | D1 | D2 | V5 | D4 | 1 | 12 | 18 | 0.250 | -6 | 4. | 4. | |||
COVOLAN Oriete | 3 | D1 | V5 | V5 | D0 | 2 | 11 | 16 | 0.500 | -5 | 3. | 3. | |||
DALLA CANEVA Ada | 4 | D1 | D3 | D4 | D2 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | 5. | |||
BIERWERTH Silvina Raquel | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. | 2. |
Details