8er Tableau 4
Piste |
---|
![]() |
HEIDENHEIMER SB | V 45 | D 37 | TSF DITZINGEN 2 |
![]() |
||
KUMMER Gernot | 5 (5) | 5 | 0 | 0 (-5) | SZALAY Ben | ||
BOORZ Jonas | 5 (-4) | 10 | 9 | 9 (4) | ROSENMAYER Valentin | ||
EBERHARDT Max | 5 (4) | 15 | 10 | 1 (-4) | BAYER Jan | ||
BOORZ Jonas | 2 (-7) | 17 | 19 | 9 (7) | SZALAY Ben | ||
KUMMER Gernot | 0 (0) | 17 | 19 | 0 (0) | BAYER Jan | ||
EBERHARDT Max | 10 (4) | 27 | 25 | 6 (-4) | ROSENMAYER Valentin | ||
BOORZ Jonas | 0 (0) | 27 | 25 | 0 (0) | BAYER Jan | ||
EBERHARDT Max | 13 (4) | 40 | 34 | 9 (-4) | SZALAY Ben | ||
KUMMER Gernot | 5 (2) | 45 | 37 | 3 (-2) | ROSENMAYER Valentin |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|