
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN | BY | 3.22 | ||||
GUBITZ Emilia | ||||||
FERENCZI Gitta | ||||||
KLOSKA Rosalie | ||||||
DINKEL Theresa | ||||||
BAYERN 2 | BY | 3.58 | ||||
GERING Anjuli | ||||||
MEINHARDT Diana | ||||||
DOLL Julia | ||||||
LOHBAUER Ivy | ||||||
NORDRHEIN | NR | 3.12 | ||||
WEILAND Mia | ||||||
CHAMPION Elizabeth | ||||||
HERBON Cisanne | ||||||
KOHL Polina | ||||||
NORDRHEIN 2 | NR | 3.56 | ||||
LUCAS Annika | ||||||
REZI Luisa | ||||||
HAACK Mirja-Lena | ||||||
SCHEIBKE Marla | ||||||
NORDRHEIN 3 | NR | 3.84 | ||||
ZHOU Isabella | ||||||
ULRICH Sophia | ||||||
PABST Johanna Clara | ||||||
WESTFALEN | WE | 3.76 | ||||
FUCHS Luisa | ||||||
REINHARDT Jill-Ronja | ||||||
RÖHRIG Marie Marleen | ||||||
WUERTTEMBERG | WÜ | 3.15 | ||||
VOYTOVA Viktoria | ||||||
SCHLAFFER Dorothea | ||||||
BAUER Lina | ||||||
KUS Jana | ||||||
WUERTTEMBERG 2 | WÜ | 3.58 | ||||
SCHUSTER Finja | ||||||
PUSKARIC Laura | ||||||
ALBERT Stella | ||||||
PUSKARIC Julia |