Overview
General
Starter
Första pouleomgången
Andra pouleomgången
DE Table
Results
Last transmission: 15.01.2023 07:31 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | ULLTJÄRN Louise | ST | FFF Stockholm | 1.1 | 501.0 | |
2 | SWE | MAANINKA Moa | VS | KF99 Kungsbacka | 1.3 | 380.0 | |
3 | SWE | HARDING Alma | SY | AFiL Lund | 1.7 | 184.0 | |
4 | SWE | WESTMAN Elda | SY | MF19 Malmö | 1.10 | 119.0 | |
5 | SWE | SWENNING Embla | ST | UF Uppsala | 1.11 | 103.0 | |
6 | SWE | LINDHOLM Ingrid | VS | KF99 Kungsbacka | 1.12 | 90.0 | |
7 | SWE | OLSSON Liv | MS | WFF Örebro | 1.18 | 59.0 | |
8 | SWE | AXHED Isabelle | SY | KFK Kalmar | 1.20 | 45.0 | |
9 | SWE | CARLSSON Emma | SY | KFK Kalmar | 1.27 | 29.0 | |
10 | SWE | OLSSON Natalie | SY | FKC Karlskrona | 1.28 | 25.0 | |
11 | NOR | TENGESDAL Vilde | VEST | Bergens FK | 2.9999 | 0.0 | |
T12 | NOR | KARSTENSEN Tone | VEST | Bergens FK | 2.9999 | 0.0 | |
T13 | SWE | LUNDSTRÖM Zoe | ST | FFF Stockholm | 2.9999 | 0.0 | |
T14 | NOR | SELINGER Mie | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 | |
T15 | NOR | HAUGSDAL Tuva | VEST | Bergens FK | 2.9999 | 0.0 | |
T16 | NOR | VON KOSS HELLEBØ Elsa | OST | Njård Fekting | 2.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.