
16er Tableau 3
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
12 | GOEDEJOHANN Anselm Maria | STOCH Kolja |
![]() |
NIEDERSACHSEN | D 31 | V 45 | SACHSEN 2 |
![]() |
||
HERZBERG Anastasia | 5 (1) | 5 | 4 | 4 (-1) | WIMMER Nina | ||
SADYK Adiya | 0 (-6) | 5 | 10 | 6 (6) | JAHN Charlett | ||
HELLMICH Adelheid | 10 (6) | 15 | 14 | 4 (-6) | STILLER Hannah Marie | ||
HERZBERG Anastasia | 5 (0) | 20 | 19 | 5 (0) | JAHN Charlett | ||
HELLMICH Adelheid | 4 (-2) | 24 | 25 | 6 (2) | WIMMER Nina | ||
SADYK Adiya | 2 (-3) | 26 | 30 | 5 (3) | STILLER Hannah Marie | ||
HELLMICH Adelheid | 1 (-4) | 27 | 35 | 5 (4) | JAHN Charlett | ||
HERZBERG Anastasia | 2 (-3) | 29 | 40 | 5 (3) | STILLER Hannah Marie | ||
SADYK Adiya | 2 (-3) | 31 | 45 | 5 (3) | WIMMER Nina |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|