
Platz 3/4 1
Piste | Referee | Referee |
---|---|---|
10 | JIN Lisa | KARNAGEL Leopold |
![]() |
HESSEN | D 42 | V 45 | WESTFALEN |
![]() |
||
ENGLERT Charlotte | 5 (3) | 5 | 2 | 2 (-3) | VON LOH Tamina Charlotte | ||
JENAL Liv | 1 (-7) | 6 | 10 | 8 (7) | SPILKER Marlene | ||
LINKENBACH Sanna | 5 (3) | 11 | 12 | 2 (-3) | WESKAMM Johanna Paulina | ||
RATASAP Evelyn | 6 (-2) | 17 | 20 | 8 (2) | VON LOH Tamina Charlotte | ||
ENGLERT Charlotte | 4 (-1) | 21 | 25 | 5 (1) | WESKAMM Johanna Paulina | ||
LINKENBACH Sanna | 3 (-2) | 24 | 30 | 5 (2) | SPILKER Marlene | ||
JENAL Liv | 6 (1) | 30 | 35 | 5 (-1) | WESKAMM Johanna Paulina | ||
LINKENBACH Sanna | 5 (0) | 35 | 40 | 5 (0) | VON LOH Tamina Charlotte | ||
ENGLERT Charlotte | 7 (2) | 42 | 45 | 5 (-2) | SPILKER Marlene |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|