Halbfinale 2
Piste |
---|
![]() |
FZ ERFURT ENGARDE | V 0 | D 0 | EINHEIT ALTENBURG |
![]() |
||
FETT Chu'a | 5 (4) | 5 | 1 | 1 (-4) | BURGES Arne | ||
HOLLOSY Laszlo | 5 (0) | 10 | 6 | 5 (0) | HEILMANN Anton | ||
HERZOG Konrad | 4 (-1) | 14 | 11 | 5 (1) | SIEBERT Liam | ||
HOLLOSY Laszlo | 6 (2) | 20 | 15 | 4 (-2) | BURGES Arne | ||
FETT Chu'a | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | SIEBERT Liam | ||
HERZOG Konrad | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | HEILMANN Anton | ||
HOLLOSY Laszlo | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | SIEBERT Liam | ||
HERZOG Konrad | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | BURGES Arne | ||
FETT Chu'a | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | HEILMANN Anton |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|