Letzte Aktualisierung: 30.10.2021 09:43 | Sportvereinigung 1845 Esslingen e.V.

  Nation Name Pl. Punkte
1 POL FOGT Jakub 1.10 12.0
2 POL GORCZYCA Tomasz 1.12 12.0
3 SWE FASTESSON Rufus 1.17 9.0
4 POL NOWAK Jan 1.18 9.0
5 NED DIJKSTRA Michael 1.21 9.0
6 POL GAWENDA Patryk 1.24 6.0
7 GER HEITZ Noah 1.30 6.0
8 POL PRAJZNER Mikolaj 1.31 6.0
9 POL JURCZAK Mateusz 1.36 6.0
10 POL SOWA Piotr 1.37 6.0
11 POL DURAJ Idzi 1.38 6.0
12 TUR SEZER Tan 1.39 6.0
13 POL GINDA Piotr 1.42 6.0
14 NED MAN Yin 1.44 6.0
15 GER POLOTZEK Simon 1.46 6.0
16 LAT FRICBERGS Marcis Juris 1.48 3.0
17 GER LINDNER Ruben 1.49 3.0
18 POL GORCZYCA Jakub 1.50 3.0
19 LAT KAULAKANS Valters 1.52 3.0
20 NED DIJKSTRA Thomas 1.54 3.0
21 ISR ROKHKIND Eitan 1.55 3.0
22 TUR SIRMACI Kayhan 1.57 3.0
23 POL WINKHOF Filip 1.58 3.0
24 SVK LANCARIC Branislav 1.59 3.0
25 POL JURGA Stanislaw 1.61 3.0
26 TUR MAZLUMOGLU Batuhan 1.63 3.0
27 GER HOFFMANN Nils 1.64 3.0
28 POL KULPACZYNSKI Lukasz 1.65 3.0
T29 TUR ILMAN Poyraz Ege 1.65 3.0
30 POL GONDA Jakub 1.68 3.0
31 NED SOEMOSEMITO Damian 1.70 3.0
32 POL ANDRZEJEWSKI Adam 1.77 3.0
33 SWE KALLSTROEM Markus 1.79 3.0
34 POL WASCINSKI Gracjan 1.88 3.0
35 POL TOMYSLAK Lukasz 1.101 0.0
36 FRA DELGADO Matheo 1.110 0.0
37 POL KWIATKOWSKI Karol 1.120 0.0
38 POL MAKALOWSKI Adam 1.124 0.0
39 GRE TZOVANIS Artemios 1.125 0.0
40 FRA DE BELVAL Jean Baptiste 1.126 0.0
41 GER BECKMANN Otto 1.136 0.0
42 GER DIESTELKAMP Niklas 1.149 0.0
43 TUR AKIALP Emre 1.150 0.0
44 NED MOUSSET Tycho 1.152 0.0
45 TUR YILDIZ Hikmet Deniz 1.176 0.0
46 CZE HOLY Lev 1.179 0.0
47 SWE WIDEN Emil 1.183 0.0
48 CZE VRTILEK Jakub 1.188 0.0
49 GER SCHULTZ Milan 1.193 0.0
50 GER BOSSERHOFF Nils 1.9999 0.0
T51 GER FAITZ Philip 1.9999 0.0
T52 GER WITTEK Julian 1.9999 0.0
T53 ISR PODLYAS Arik 1.9999 0.0
T54 BEL SCHROVEN Loucas 1.9999 0.0
T55 TUR EROL Ekin Deniz 1.9999 0.0
T56 GER WOLF Julien 1.9999 0.0
T57 GER RILLING Noel 1.9999 0.0
T58 NED KOSTER Fabian 1.9999 0.0
T59 GER SCHWABE Markus 1.9999 0.0
T60 FRA YANG Mathieu 1.9999 0.0
T61 GER MIRBACH Maximilian 1.9999 0.0
T62 GER BISCHOF Finn 1.9999 0.0
T63 BEL HALLAERT Gilles 1.9999 0.0
T64 SWE NORDMAN RID Emil 1.9999 0.0
T65 GER WAGNER Louis 1.9999 0.0
T66 NED DE KRUIJFF Abbe 1.9999 0.0
T67 FRA ANANE Zakariya 1.9999 0.0
T68 GER MC CONELL Lino 1.9999 0.0
T69 NED MOERBEEK Jonas 1.9999 0.0
T70 FRA DUMAS Maxime 1.9999 0.0
T71 GER JOBST Alexander 1.9999 0.0
T72 GER FUCHS Tristan 1.9999 0.0
T73 GER GUHE Friedrich 1.9999 0.0
T74 GER LOTTER Kajus 1.9999 0.0
T75 GER MAYER Leonard 1.9999 0.0
T76 GER STRELOW Alexander 1.9999 0.0
T77 SWE RIENAECKER Thomas 1.9999 0.0
T78 GER JUERGENSEN Johannes 1.9999 0.0
T79 GER MEHNER Levy Etienne 1.9999 0.0
T80 ISR BLUMENFELD Ori 1.9999 0.0
T81 GER EMDE-MARBACH Nick 1.9999 0.0
T82 SWE KVERNES Isak 1.9999 0.0
T83 GER SCHWAB Jamey Maurice 1.9999 0.0
T84 FRA BAZET GERMIER Samuel 1.9999 0.0
T85 SWE STIGBERG Teo 1.9999 0.0
T86 ISR AMRANI Matthew Harel 1.9999 0.0
T87 GER WUNDLING Ivo 1.9999 0.0
T88 GER MEHNER Laureano 1.9999 0.0
T89 SVK AMBRUS Bence 1.9999 0.0
T90 GER ALYOKHIN Fyodor 1.9999 0.0
T91 GER KIECKBUSCH Jacob 1.9999 0.0
T92 SVK ROZMUS Jakub 1.9999 0.0
T93 TUR ERSOY Burak Alp 1.9999 0.0
T94 FRA HELMY-COCOYNACQ Adrien 1.9999 0.0
T95 ISR LEMBERGER Eitan 1.9999 0.0
T96 GER HERWIG Quentin 1.9999 0.0
T97 SWE LUNDGREN Vilgot 1.9999 0.0
T98 GER HAUKE Dominique 1.9999 0.0
T99 GER PUND Tammo 1.9999 0.0
T100 GER VON QUAST Maximilian 1.9999 0.0
T101 GER STUDENT Mika 1.9999 0.0
T102 GER TIPPMER Paul 1.9999 0.0
T103 GER HOEFLER Julius 1.9999 0.0
T104 GER GAUSS Neil 1.9999 0.0
T105 GER HEMPEL Jan Lucas 1.9999 0.0
T106 GER SCHNELLER Emil 1.9999 0.0
T107 LAT ZDORS Markuss 1.9999 0.0
T108 FRA ROUSSEL Leopold 1.9999 0.0
T109 ISR DRORI Nadav 1.9999 0.0
T110 POL PYSKLO Szymon 1.9999 0.0
T111 GER MUELLER Len 1.9999 0.0
T112 NED VAN DEN BERG Cedric 1.9999 0.0
T113 SVK BUKOR Gabriel 1.9999 0.0
T114 GER OTT Maxim 1.9999 0.0
T115 GER SEEMANN Paul Leopold 1.9999 0.0
T116 FRA DUBREUIL Maxime 1.9999 0.0
T117 SWE GRELA Tristan 1.9999 0.0
T118 ISR ELIAZ Adam 1.9999 0.0
T119 BEL LEYNEN DUBUS Victor 1.9999 0.0
T120 SWE PENKER Hugo 1.9999 0.0
T121 SWE ANDEN Max 1.9999 0.0
T122 TUR OZDEMIR Ege 1.9999 0.0
T123 FRA BOUMAZA Mahel 1.9999 0.0
T124 GER WUNDLING Kai 1.9999 0.0
T125 ISR TRAITEL CRYSTAL Ran 1.9999 0.0
T126 GER KAYMAS Esad 1.9999 0.0
T127 GER BERGERT Michael 1.9999 0.0
T128 ISR HAVIV Liam 1.9999 0.0
T129 GER LEUSCHKE Jakob 1.9999 0.0
T130 SUI FELTGEN Erwan 1.9999 0.0
T131 GER BARBY Henrik 1.9999 0.0
T132 GER KRAUTER Theodor 1.9999 0.0
T133 GER ENGL Fabian 1.9999 0.0
T134 GER KIESSLING Joshua 1.9999 0.0
T135 GER MALITZKI Lukas 1.9999 0.0
T136 GER SCHNABEL Lennart 1.9999 0.0
T137 ITA GIORDANO Thomas 1.9999 0.0
T138 GER EBERT Tillmann 1.9999 0.0
T139 GER SAUTNER Marcel 1.9999 0.0
T140 GER SCHUSTER Leon Emanuel 1.9999 0.0
T141 GER SALUS Hugo 1.9999 0.0
T142 LAT ABELE Reinis 1.9999 0.0
T143 NED NOOIJ Jasper 1.9999 0.0
T144 FRA JOLIBOIS Ferdinand 1.9999 0.0
T145 GER WITTKE Marlon 1.9999 0.0
T146 NED VAN DEN BERG Sam 1.9999 0.0
T147 GER MOGILIN Matvey 1.9999 0.0
T148 TUR COBANOGLU Baran 1.9999 0.0
T149 SWE BOUSTEDT Erik 1.9999 0.0
T150 GER WERNER Jonathan 1.9999 0.0
T151 GER HAGENE Emmanuel 1.9999 0.0
T152 GER KELLER Tim 1.9999 0.0

Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.