Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.10.2022 07:53 | Qatar Fencing Association
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | BALLESTEROS Julianna | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | |||
T2 | QAT | JASSIM ALI Shaikha | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | |||
T3 | TUN | SELLAMI Aya | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | |||
T4 | QAT | ALBOININ Dana | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | |||
T5 | EGY | ABDELGAWAD Karma | Clement Fencing Academy | 2.9999 | |||
T6 | BEL | DUTILLEUX Elise | Clement Fencing Academy | 2.9999 | |||
T7 | UKR | MYROSLAVA Shyroka | Gold Fencer Club | 2.9999 | |||
T8 | MAR | SOSSE Ghita | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | |||
T9 | LBN | SALAMEH Sasha | Clement Fencing Academy | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.