
Last transmission: 23.11.2022 19:02 | Lisa Kernchen
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEISER Rico | NR | Aachener FC | 1.15 | 15.0 | |
2 | HUSEMANN Luca | NR | EFG Essen | 1.26 | 7.0 | |
3 | DEHN Julius | NR | EFG Essen | 1.28 | 6.0 | |
4 | MEIER Kassian | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.41 | 3.0 | |
5 | MARCHET Alexander | WE | Herner TC | 1.51 | 2.0 | |
6 | SCHMITT SPELLMANN Jonas | WE | Quernheimer FC | 1.90 | 0.0 | |
7 | JORDAN René | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.93 | 0.0 | |
8 | MASTHOFF Bruno | NR | EFG Essen | 1.94 | 0.0 | |
9 | WOLFERTZ Marius | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.101 | 0.0 | |
10 | HORSTBRINK Moritz | WE | FS Bielefelder TG | 1.104 | 0.0 | |
11 | VOß Thilo | WE | TV Paderborn | 1.107 | 0.0 | |
12 | HERRMANN Marco | WE | SV 1860 Minden | 1.129 | 0.0 | |
13 | SPIERZAK Lorenz | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.136 | 0.0 | |
14 | AUERSWALD Marius | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.144 | 0.0 | |
15 | HESSE Jonas | NR | OFC Bonn | 1.165 | 0.0 | |
16 | PAUSTIAN Thiemo | WE | FS Bielefelder TG | 2.7 | 36.0 | |
17 | BENTLAGE Jan | WE | Quernheimer FC | 2.12 | 16.0 | |
18 | BELLMANN Achim | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.21 | 14.0 | |
19 | ARNHOLD Timon | NR | Fecht Club Krefeld | 2.31 | 6.0 | |
20 | BRYCHCY Jakob | NR | Fecht Club Krefeld | 2.33 | 5.0 | |
21 | NEUFELD Jörg | NR | EFG Essen | 2.39 | 2.0 | |
22 | SOMERS Jan | NR | Rheydter TV | 2.41 | 2.0 | |
23 | VELTRUP Ole | NR | Fecht Club Krefeld | 3.9999 | 0.0 | |
T24 | MORLANG Nick | NR | Lohausener SV | 3.9999 | 0.0 | |
T25 | DEUßING Gerrit | NR | Neusser SV | 3.9999 | 0.0 | |
T26 | BOPP Eduard | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.9999 | 0.0 | |
T27 | HEIMANN Anton | NR | Fechtzentrum Solingen | 3.9999 | 0.0 | |
T28 | HÖLLER Vincent Maurice | NR | Fechtzentrum Solingen | 3.9999 | 0.0 | |
T29 | PETROV Pavel | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3.9999 | 0.0 | |
T30 | SCHNEIDER Christian | HE | TV Dillenburg | 3.9999 | 0.0 | |
T31 | LEMKEN Christoph | NR | Neusser SV | 3.9999 | 0.0 | |
T32 | FREUND Sebastian | NR | Wuppertaler FC | 3.9999 | 0.0 | |
T33 | MAGHON Hans | NR | EFG Essen | 3.9999 | 0.0 | |
T34 | VEENENBOS Konrad | SC Den Bosch | 3.9999 | 0.0 | ||
T35 | DOBY Max | NR | Rheydter TV | 3.9999 | 0.0 | |
T36 | RINGEL Tobias | NR | Wuppertaler FC | 3.9999 | 0.0 | |
T37 | BÄHREN Jonas | NR | Rheydter TV | 3.9999 | 0.0 | |
T38 | NEU Markus | NR | Lohausener SV | 3.9999 | 0.0 | |
T39 | VORBERG Bjarne | NR | Rheydter TV | 3.9999 | 0.0 | |
T40 | LIEBERMANN Lukas | NR | Aachener FC | 3.9999 | 0.0 | |
T41 | OSSENBÜHL Thomas | NR | FS Gummersbach | 3.9999 | 0.0 | |
T42 | HOEVENAARS Jari | Deventer S.V. | 3.9999 | 0.0 | ||
T43 | STAMPFUSS Ole | NR | EFG Essen | 3.9999 | 0.0 | |
T44 | HAUGK Laurenz Alexander | NR | Fecht Club Krefeld | 3.9999 | 0.0 | |
T45 | THOMAS Samuel | NR | Wuppertaler FC | 3.9999 | 0.0 | |
T46 | DINANDT Floris-Tijmen | Deventer S.V. | 3.9999 | 0.0 | ||
T47 | ABLAK Özge Özgür | NR | Düsseldorfer FV | 3.9999 | 0.0 | |
T48 | GREGG Leon | NR | Rheydter TV | 3.9999 | 0.0 | |
T49 | GERNDT Jan | HE | TV Dillenburg | 3.9999 | 0.0 |
ranks prefixed by "T" have been decided by draw.